一、進(jìn)入面試人員名單(本職位內按準考證號排序)
| 職位代碼 | 職位最低分數線(xiàn) | 姓名 | 準考證號 (本職位內按準考證號排序) |
| 0101002001 | 136.30 | 閆海寰 | 913111220630 |
| 李玉明 | 913111390824 | ||
| 盧德玉 | 913111640420 | ||
| 丁雅萍 | 913111811818 | ||
| 張厚智 | 913121041814 | ||
| 朱方碩 | 913132196418 | ||
| 石慧 | 913137631309 | ||
| 陶磊 | 913139041902 | ||
| 陳婷 | 913143043917 | ||
| 吳俊杰 | 913170180308 | ||
| 0101003001 | 135.70 | 劉曉琳 | 913137021301 |
| 肖棟 | 913137625827 | ||
| 許岱 | 913139090713 | ||
| 牛昆鵬 | 913141150706 | ||
| 徐殿君 | 913170022015 | ||
| 0101004001 | 133.80 | 劉曉宇 | 913111431607 |
| 周璞 | 913111642403 | ||
| 劉艷軍 | 913113026606 | ||
| 陳蓉 | 913132283910 | ||
| 孫國強 | 913137523819 | ||
| 0101005001 | 133.30 | 馬小潔 | 913111280102 |
| 劉思佳 | 913112052317 | ||
| 于飛 | 913137440313 | ||
| 劉天嬌 | 913139041001 | ||
| 周皖徽 | 913143182208 | ||
| 0101006001 | 131.90 | 黃璟 | 913135031409 |
| 劉化真 | 913137525123 | ||
| 馮菁菁 | 913141150823 | ||
| 賈偉 | 913141240827 | ||
| 谷月 | 913170120121 | ||
| 0101006002 | 134.00 | 陳通 | 913111860320 |
| 李軍超 | 913112040927 | ||
| 梁冬 | 913113025018 | ||
| 王大垚 | 913122107925 | ||
| 劉天虎 | 913170170423 | ||
| 0101007001 | 134.50 | 魏震 | 913111451311 |
| 李會(huì )國 | 913139020924 | ||
| 張高銘 | 913139081316 | ||
| 楊曉崗 | 913141011603 | ||
| 陳劍峰 | 913144039517 | ||
| 0101007002 | 133.90 | 王楠 | 913111330517 |
| 郭素欽 | 913111430422 | ||
| 王永霞 | 913137262413 | ||
| 李棟 | 913137525611 | ||
| 李懷才 | 913139031106 | ||
| 0101008001 | 134.50 | 唐銳 | 913121111728 |
| 吳凱 | 913134042224 | ||
| 楊秋華 | 913137531501 | ||
| 李浩鑫 | 913139032222 | ||
| 宋偉釗 | 913170111522 | ||
| 0101009001 | 136.40 | 孔繁羽 | 913113012703 |
| 莫廣東 | 913131112518 | ||
| 羅浩 | 913134020312 | ||
| 王騰 | 913137281720 | ||
| 楊春 | 913137631716 | ||
| 0101010001 | 127.10 | 葛安鳳 | 913111020619 |
| 李偉超 | 913112060123 | ||
| 湯善強 | 913113021326 | ||
| 常凱 | 913141011706 | ||
| 余武福 | 913170022401 |




