一、參加面試的人員
| 姓名 | 職位名稱(chēng) | 職位代碼 | 準考證號 | 最低面試分數線(xiàn) |
| 婁正立 | 辦公廳秘書(shū)處 | 0301001001 | 952139028018 | 131.20 |
| 朱立強 | 辦公廳秘書(shū)處 | 0301001001 | 952139022818 | 131.20 |
| 彭京美 | 辦公廳秘書(shū)處 | 0301001001 | 952112121511 | 131.20 |
| 胡競予 | 辦公廳秘書(shū)處 | 0301001001 | 952121031101 | 131.20 |
| 孫春玲 | 辦公廳秘書(shū)處 | 0301001001 | 952141152224 | 131.20 |
| 鄭雯雯 | 辦公廳研究處 | 0301001002 | 952111573030 | 123.80 |
| 周玲玉 | 辦公廳研究處 | 0301001002 | 952132024305 | 123.80 |
| 張文博 | 辦公廳研究處 | 0301001002 | 952144041521 | 123.80 |
| 王斯倩 | 辦公廳研究處 | 0301001002 | 952111380111 | 123.80 |
| 潘其銳 | 辦公廳研究處 | 0301001002 | 952132032102 | 123.80 |
| 李潤洲 | 海外聯(lián)誼部綜合處 | 0301002001 | 952139020620 | 123.20 |
| 秦文龍 | 海外聯(lián)誼部綜合處 | 0301002001 | 952123025816 | 123.20 |
| 何志泳 | 海外聯(lián)誼部綜合處 | 0301002001 | 952144041610 | 123.20 |
| 陳青青 | 海外聯(lián)誼部綜合處 | 0301002001 | 952133311317 | 123.20 |
| 孫金杰 | 海外聯(lián)誼部綜合處 | 0301002001 | 952137021416 | 123.20 |
| 張 帆 | 海外聯(lián)誼部綜合處 | 0301002001 | 952139080111 | 123.20 |
| 李尚諭 | 海外聯(lián)誼部綜合處 | 0301002001 | 952111532222 | 123.20 |
| 李忠穎 | 海外聯(lián)誼部綜合處 | 0301002001 | 952137301522 | 123.20 |
| 林 藝 | 海外聯(lián)誼部綜合處 | 0301002001 | 952113015715 | 123.20 |
| 李 骕 | 海外聯(lián)誼部綜合處 | 0301002001 | 952141013923 | 123.20 |
| 姓名 | 職位名稱(chēng) | 職位代碼 | 準考證號 | 最低面試分數線(xiàn) |
| 段仁富 | 組織人事部(機關(guān)黨委)綜合處(黨辦) | 0301006001 | 952137271927 | 129.30 |
| 李 冰 | 組織人事部(機關(guān)黨委)綜合處(黨辦) | 0301006001 | 952111800819 | 129.30 |
| 趙若晨 | 組織人事部(機關(guān)黨委)綜合處(黨辦) | 0301006001 | 952139080207 | 129.30 |
| 周偉琦 | 組織人事部(機關(guān)黨委)綜合處(黨辦) | 0301006001 | 952123025822 | 129.30 |
| 李 迎 | 組織人事部(機關(guān)黨委)綜合處(黨辦) | 0301006001 | 952111590302 | 129.30 |
| 張 濤 | 組織人事部組織處 | 0301006002 | 952161283920 | 126.00 |
| 廖 沁 | 組織人事部組織處 | 0301006002 | 952136141119 | 126.00 |
| 鄭廣輝 | 組織人事部組織處 | 0301006002 | 952141152727 | 126.00 |
| 于 洋 | 組織人事部組織處 | 0301006002 | 952137630406 | 126.00 |
| 吳佳佳 | 組織人事部組織處 | 0301006002 | 952132372906 | 126.00 |
| 魏彥超 | 文化交流部綜合處 | 0301003001 | 952137633326 | 129.40 |
| 徐雨融 | 文化交流部綜合處 | 0301003001 | 952111571517 | 129.40 |
| 劉玉萍 | 文化交流部綜合處 | 0301003001 | 952137440503 | 129.40 |
| 肖 雪 | 文化交流部綜合處 | 0301003001 | 952123025818 | 129.40 |
| 胡 迪 | 文化交流部綜合處 | 0301003001 | 952132193221 | 129.40 |




