序號 | 招聘單位 | 崗位名稱(chēng) | 崗位編碼 | 招聘 人數 |
職測分數 | 綜合分數 | 總分 | 排名 |
1 | 崇左市重點(diǎn)項目 服務(wù)中心 |
管理人員 1 |
1452100001 | 1 | 100 | 94.5 | 194.5 | 1 |
2 | 崇左市重點(diǎn)項目 服務(wù)中心 |
管理人員 2 |
1452100002 | 1 | 105.5 | 89 | 194.5 | 1 |
3 | 崇左市人民醫院 | 兒科醫生 | 1452100003 | 2 | 85 | 105.95 | 190.95 | 1 |
4 | 崇左市人民醫院 | 耳鼻咽喉 科醫生 |
1452100004 | 1 | 76 | 84.6 | 160.6 | 1 |
5 | 崇左市人民醫院 | 眼科醫生 | 1452100005 | 1 | 88 | 79.1 | 167.1 | 1 |
6 | 崇左市人民醫院 | 重癥醫學(xué) 科醫生 |
1452100006 | 1 | 81.5 | 92.65 | 174.15 | 1 |
7 | 崇左市人民醫院 | 病理科醫 生 |
1452100008 | 1 | 99.5 | 74.4 | 173.9 | 1 |
8 | 崇左市人民醫院 | 內科醫生 | 1452100009 | 1 | 104.5 | 96 | 200.5 | 1 |
9 | 崇左市人民醫院 | 外科醫生 | 1452100010 | 1 | 92 | 97.35 | 189.35 | 1 |
10 | 崇左市人民醫院 | 婦產(chǎn)科醫 生 |
1452100011 | 1 | 86.5 | 82.45 | 168.95 | 1 |
11 | 崇左市婦幼保健 院 |
西醫臨床 崗位1 |
1452100012 | 1 | 64.5 | 84.05 | 148.55 | 1 |
12 | 崇左市疾病預防 控制中心 |
公共衛生 管理崗位 醫師 |
1452100014 | 3 | 112 | 83.6 | 195.6 | 1 |
13 | 崇左市疾病預防 控制中心 |
醫學(xué)技術(shù) 崗 |
1452100015 | 1 | 95 | 95.8 | 190.8 | 1 |
14 | 崇左市疾病預防 控制中心 |
護師 | 1452100016 | 1 | 82 | 86.2 | 168.2 | 1 |
15 | 崇左市衛生健康 委統計信息與醫 學(xué)考試中心 |
公共衛生 管理崗位 |
1452100018 | 1 | 92.5 | 80.9 | 173.4 | 1 |
16 | 崇左市衛生健康 委統計信息與醫 學(xué)考試中心 |
信息技術(shù) 管理崗位 |
1452100019 | 1 | 99.5 | 87 | 186.5 | 1 |
17 | 崇左市艾滋病防 治工作中心 |
財務(wù)專(zhuān)業(yè) 技術(shù)崗位 |
1452100020 | 1 | 96.5 | 90.5 | 187 | 1 |
18 | 崇左市艾滋病防 治工作中心 |
公共衛生 管理崗位 |
1452100021 | 1 | 101 | 84.2 | 185.2 | 1 |
19 | 崇左市艾滋病防 治工作中心 |
公共衛生 管理崗位 |
1452100022 | 1 | 81.5 | 75 | 156.5 | 1 |
20 | 崇左市動(dòng)物疫病 預防控制中心 |
實(shí)驗室技 術(shù)員 |
1452100023 | 1 | 72 | 75.5 | 147.5 | 1 |
21 | 崇左市水產(chǎn)技術(shù) 推廣站 |
水產(chǎn)養殖 技術(shù)員 |
1452100024 | 1 | 97.5 | 74.5 | 172 | 1 |
22 | 崇左市壯族博物 館 |
講解員 | 1452100025 | 1 | 108 | 97 | 205 | 1 |
23 | 崇左廣播電視臺 | 記者 | 1452100028 | 3 | 73.5 | 105 | 178.5 | 1 |
24 | 崇左市公安局互 聯(lián)網(wǎng)信息安全中 心 |
專(zhuān)業(yè)技術(shù) 人員 |
1452100029 | 1 | 97 | 95.5 | 192.5 | 1 |
25 | 廣西崇左白頭葉 猴國家級自然保 護區岜盆管理站 |
綜合管理 人員 |
1452100030 | 1 | 98 | 87.5 | 185.5 | 1 |
26 | 崇左市環(huán)境衛生 管理中心 |
技術(shù)員 | 1452100031 | 1 | 86 | 91 | 177 | 1 |
27 | 崇左市人力資源 服務(wù)中心 |
專(zhuān)業(yè)技術(shù) 人員 |
1452100032 | 1 | 100 | 94.5 | 194.5 | 1 |
28 | 崇左市寧明縣生 態(tài)環(huán)境監測站 |
監測員 | 1452100033 | 1 | 101 | 89.5 | 190.5 | 1 |
29 | 崇左市食品藥品 檢驗所 |
食品檢驗 員 |
1452100034 | 1 | 103.5 | 92.5 | 196 | 1 |
30 | 崇左市醫療保障 事業(yè)管理中心 |
綜合科專(zhuān) 業(yè)技術(shù)人 員 |
1452100035 | 1 | 90 | 95.5 | 185.5 | 1 |
31 | 崇左市醫療保障 事業(yè)管理中心 |
基金財務(wù) 科專(zhuān)業(yè)技 術(shù)人員 |
1452100036 | 1 | 91.5 | 84 | 175.5 | 1 |
32 | 崇左市醫療保障 事業(yè)管理中心 |
參保管理 科專(zhuān)業(yè)技 術(shù)人員 |
1452100037 | 1 | 106.5 | 99.5 | 206 | 1 |
33 | 崇左市醫療保障 事業(yè)管理中心 |
待遇核定 科專(zhuān)業(yè)技 術(shù)人員 |
1452100038 | 1 | 106.5 | 99.5 | 206 | 1 |
34 | 崇左市醫療保障 事業(yè)管理中心 |
稽核內控 科專(zhuān)業(yè)技 術(shù)人員 |
1452100039 | 1 | 119.5 | 97 | 216.5 | 1 |
35 | 左江日報社 | 記者 | 1452100040 | 6 | 97 | 79.5 | 176.5 | 1 |
36 | 崇左幼兒師范高 等專(zhuān)科學(xué)校 |
校醫 | 1452100041 | 1 | 91 | 99.65 | 190.65 | 1 |
37 | 崇左市高級中學(xué) | 財務(wù)工作 人員 |
1452100042 | 1 | 87.5 | 82.5 | 170 | 1 |
38 | 崇左市高級中學(xué) | 校醫 | 1452100043 | 1 | 92.5 | 83.3 | 175.8 | 1 |
39 | 廣西民族師范學(xué) 院附屬小學(xué)教育 集團 |
干事 | 1452100044 | 1 | 99.5 | 85 | 184.5 | 1 |
40 | 廣西民族師范學(xué) 院附屬小學(xué)教育 集團 |
校醫 | 1452100045 | 1 | 84.5 | 80.6 | 165.1 | 1 |
41 | 崇左市網(wǎng)絡(luò )輿情 管理中心 |
網(wǎng)絡(luò )輿情 科 |
1452100046 | 1 | 86.5 | 68 | 154.5 | 1 |
42 | 崇左市工人文化 宮 |
專(zhuān)業(yè)技術(shù) 崗位 |
1452100047 | 1 | 102.5 | 86 | 188.5 | 1 |
43 | 崇左市機構編制 電子政務(wù)中心 |
辦公室工 作人員 |
1452100048 | 1 | 72.5 | 99 | 171.5 | 1 |
44 | 崇左市婦幼保健 院 |
西醫臨床 崗位 2 |
1452100454 | 1 | 免筆試崗位報名序號: 701452100454000003 | 免筆試崗位報名序號: 701452100454000003 | 免筆試崗位報名序號: 701452100454000003 | 免筆試崗位報名序號: 701452100454000003 |
45 | 崇左市中心血站 | 體檢醫生 | 1452100457 | 1 | 免筆試崗位報名序號: 701452100457000002 | 免筆試崗位報名序號: 701452100457000002 | 免筆試崗位報名序號: 701452100457000002 | 免筆試崗位報名序號: 701452100457000002 |
46 | 扶綏縣績(jì)效評估中心 | 辦公室工作人員 | 1452100049 | 1 | 106.50 | 97.00 | 203.50 | 1 |
47 | 扶綏縣不動(dòng)產(chǎn)登記中心 | 綜合管理員 | 1452100050 | 1 | 105.50 | 109.50 | 215.00 | 1 |
48 | 扶綏縣自然資源局土地開(kāi)發(fā)整理中心 | 技術(shù)員 | 1452100051 | 2 | 95.00 | 86.50 | 181.50 | 1 |
49 | 扶綏縣土地收購儲備中心 | 技術(shù)員 | 1452100052 | 1 | 93.00 | 61.50 | 154.50 | 1 |
50 | 扶綏縣項目投資服務(wù)中心 | 項目管理員 | 1452100053 | 1 | 114.00 | 77.50 | 191.50 | 1 |
51 | 扶綏縣運輸發(fā)展中心 | 技術(shù)員 | 1452100054 | 1 | 103.00 | 75.00 | 178.00 | 1 |
52 | 扶綏縣運輸發(fā)展中心 | 工作人員一 | 1452100055 | 1 | 98.00 | 99.50 | 197.50 | 1 |
53 | 扶綏縣運輸發(fā)展中心 | 工作人員二 | 1452100056 | 1 | 95.50 | 102.00 | 197.50 | 1 |
54 | 扶綏縣公路發(fā)展中心 | 工程技術(shù)員 | 1452100057 | 1 | 86.00 | 112.50 | 198.50 | 1 |
55 | 扶綏縣勞動(dòng)技能培訓中心 | 工作人員 | 1452100058 | 2 | 112.00 | 81.50 | 193.50 | 1 |
56 | 扶綏縣那江水庫工程管理所 | 技術(shù)員 | 1452100059 | 1 | 94.00 | 81.00 | 175.00 | 1 |
57 | 扶綏縣醫療保險服務(wù)中心 | 醫保審核員 | 1452100060 | 1 | 103.50 | 92.60 | 196.10 | 1 |
58 | 扶綏縣社會(huì )福利院 | 工作人員 | 1452100061 | 1 | 98.00 | 107.00 | 205.00 | 1 |
59 | 扶綏縣廣播電視轉播站 | 綜合管理人員 | 1452100062 | 1 | 94.00 | 102.00 | 196.00 | 1 |
60 | 扶綏縣廣播電視轉播站 | 工作人員一 | 1452100063 | 1 | 71.50 | 96.50 | 168.00 | 1 |
61 | 扶綏縣廣播電視轉播站 | 工作人員二 | 1452100064 | 1 | 91.00 | 91.00 | 182.00 | 1 |
62 | 扶綏縣岜盆鄉衛生院 | 財務(wù)人員 | 1452100066 | 1 | 100.50 | 67.00 | 167.50 | 1 |
63 | 扶綏各鄉鎮人民政府所屬事業(yè)單位 | 工作人員 | 1452100067 | 3 | 108.50 | 99.50 | 208.00 | 1 |
64 | 扶綏縣龍頭鄉鄉村產(chǎn)業(yè)發(fā)展中心 | 工作人員 | 1452100068 | 1 | 104.00 | 100.00 | 204.00 | 1 |
65 | 扶綏縣龍頭鄉文體衛生和廣播電視站 | 工作人員 | 1452100069 | 1 | 93.00 | 98.50 | 191.50 | 1 |
66 | 扶綏縣岜盆鄉鄉村建設管理中心 | 工作人員 | 1452100070 | 1 | 101.00 | 94.50 | 195.50 | 1 |
67 | 扶綏縣渠舊鎮鄉村建設管理中心 | 工作人員 | 1452100071 | 1 | 96.00 | 102.50 | 198.50 | 1 |
68 | 扶綏縣渠舊鎮鄉村產(chǎn)業(yè)發(fā)展中心 | 工作人員 | 1452100072 | 1 | 83.00 | 54.00 | 137.00 | 1 |
69 | 扶綏縣渠舊鎮公共服務(wù)中心 | 工作人員 | 1452100073 | 1 | 81.00 | 68.50 | 149.50 | 1 |
70 | 扶綏縣渠舊鎮文體衛生和廣播電視站 | 工作人員 | 1452100074 | 1 | 87.00 | 85.50 | 172.50 | 1 |
71 | 扶綏縣柳橋鎮文體衛生和廣播電視站 | 工作人員 | 1452100075 | 1 | 88.00 | 90.50 | 178.50 | 1 |
72 | 扶綏縣柳橋鎮鄉村建設管理中心 | 工作人員 | 1452100076 | 2 | 93.00 | 93.00 | 186.00 | 1 |
73 | 扶綏縣柳橋鎮鄉村產(chǎn)業(yè)發(fā)展中心 | 工作人員 | 1452100077 | 2 | 100.50 | 92.50 | 193.00 | 1 |
74 | 扶綏縣東門(mén)鎮公共服務(wù)中心 | 工作人員 | 1452100078 | 1 | 91.50 | 104.00 | 195.50 | 1 |
75 | 扶綏縣東門(mén)鎮退役軍人服務(wù)站 | 工作人員 | 1452100079 | 1 | 84.00 | 90.00 | 174.00 | 1 |
76 | 扶綏縣東門(mén)鎮社會(huì )治安綜合治理中心 | 工作人員 | 1452100080 | 1 | 67.50 | 63.50 | 131.00 | 1 |
77 | 扶綏縣山圩鎮文體衛生和廣播電視站 | 工作人員 | 1452100081 | 1 | 96.00 | 93.00 | 189.00 | 1 |
78 | 扶綏縣山圩鎮公共服務(wù)中心 | 工作人員 | 1452100082 | 1 | 99.00 | 103.50 | 202.50 | 1 |
79 | 扶綏縣山圩鎮社會(huì )治安綜合治理中心 | 工作人員 | 1452100083 | 1 | 87.00 | 95.50 | 182.50 | 1 |
80 | 扶綏縣山圩鎮鄉村產(chǎn)業(yè)發(fā)展中心 | 工作人員 | 1452100084 | 1 | 92.00 | 85.00 | 177.00 | 1 |
81 | 扶綏縣山圩鎮鄉村建設管理中心 | 工作人員一 | 1452100085 | 2 | 105.50 | 104.50 | 210.00 | 1 |
82 | 扶綏縣山圩鎮鄉村建設管理中心 | 工作人員二 | 1452100086 | 1 | 74.00 | 92.50 | 166.50 | 1 |
83 | 扶綏縣中東鎮社會(huì )治安綜合治理中心 | 工作人員 | 1452100087 | 1 | 102.00 | 80.00 | 182.00 | 1 |
84 | 扶綏縣中東鎮鄉村產(chǎn)業(yè)發(fā)展中心 | 工作人員 | 1452100088 | 1 | 112.50 | 94.50 | 207.00 | 1 |
85 | 扶綏縣中東鎮鄉村建設管理中心 | 技術(shù)員 | 1452100089 | 1 | 73.00 | 82.50 | 155.50 | 1 |
86 | 扶綏縣中東鎮鄉村建設管理中心 | 財務(wù)人員 | 1452100090 | 1 | 92.00 | 99.50 | 191.50 | 1 |
87 | 扶綏縣第三中學(xué) | 財務(wù)人員 | 1452100091 | 1 | 92.00 | 100.00 | 192.00 | 1 |
88 | 扶綏縣實(shí)驗學(xué)校 | 財務(wù)人員 | 1452100093 | 1 | 105.00 | 102.00 | 207.00 | 1 |
89 | 扶綏縣未來(lái)城小學(xué) | 校醫 | 1452100095 | 1 | 66.50 | 82.80 | 149.30 | 1 |
90 | 扶綏縣同正學(xué)校 | 財務(wù)人員 | 1452100097 | 2 | 83.50 | 80.50 | 164.00 | 1 |
91 | 扶綏縣新寧鎮第四小學(xué) | 財務(wù)人員 | 1452100098 | 1 | 78.50 | 95.50 | 174.00 | 1 |
92 | 扶綏縣直屬機關(guān)第四幼兒園 | 財務(wù)人員 | 1452100099 | 1 | 85.00 | 90.00 | 175.00 | 1 |
93 | 扶綏縣鄉鎮中小學(xué)校 | 財務(wù)人員 | 1452100101 | 5 | 92.50 | 95.00 | 187.50 | 1 |
94 | 扶綏縣鄉鎮幼兒園 | 財務(wù)人員 | 1452100102 | 4 | 83.50 | 98.00 | 181.50 | 1 |
95 | 大新縣五山鄉黨群工作站 | 管理員 | 1452100104 | 1 | 46.00 | 72.00 | 118.00 | 1 |
96 | 大新縣龍門(mén)鄉文化旅游衛生健康服務(wù)中心 | 管理員 | 1452100105 | 1 | 95.50 | 101.50 | 197.00 | 1 |
97 | 大新縣昌明鄉鄉村建設管理中心 | 技術(shù)員 | 1452100106 | 1 | 99.50 | 82.50 | 182.00 | 1 |
98 | 大新縣昌明鄉黨群工作站 | 管理員 | 1452100107 | 1 | 78.00 | 86.50 | 164.50 | 1 |
99 | 大新縣昌明鄉文化旅游衛生健康服務(wù)中心 | 技術(shù)員 | 1452100108 | 2 | 91.00 | 87.50 | 178.50 | 1 |
100 | 大新縣欖圩鄉鄉村建設管理中心 | 管理員 | 1452100109 | 1 | 80.00 | 50.50 | 130.50 | 1 |
101 | 大新縣欖圩鄉社會(huì )治安綜合治理中心 | 管理員 | 1452100110 | 1 | 75.00 | 73.50 | 148.50 | 1 |
102 | 大新縣欖圩鄉文化旅游衛生健康服務(wù)中心 | 技術(shù)員 | 1452100111 | 1 | 80.50 | 70.00 | 150.50 | 1 |
103 | 大新縣那嶺鄉鄉村建設管理中心 | 管理員 | 1452100112 | 1 | 69.50 | 78.00 | 147.50 | 1 |
104 | 大新縣那嶺鄉鄉村產(chǎn)業(yè)發(fā)展中心 | 技術(shù)員 | 1452100113 | 1 | 77.00 | 65.50 | 142.50 | 1 |
105 | 大新縣恩城鄉鄉村建設管理中心 | 技術(shù)員 | 1452100114 | 1 | 84.00 | 41.50 | 125.50 | 1 |
106 | 大新縣恩城鄉公共服務(wù)中心 | 管理員 | 1452100115 | 1 | 66.50 | 76.00 | 142.50 | 1 |
107 | 大新縣恩城鄉公共服務(wù)中心 | 技術(shù)員 | 1452100116 | 2 | 90.50 | 103.50 | 194.00 | 1 |
108 | 大新縣桃城鎮黨群工作站 | 管理員 | 1452100117 | 1 | 91.50 | 105.00 | 196.50 | 1 |
109 | 大新縣桃城鎮文化旅游衛生健康服務(wù)中心 | 技術(shù)員 | 1452100118 | 1 | 107.50 | 89.50 | 197.00 | 1 |
110 | 大新縣雷平鎮社會(huì )治安綜合治理中心 | 技術(shù)員 | 1452100119 | 1 | 92.50 | 100.00 | 192.50 | 1 |
111 | 大新縣雷平鎮鄉村建設管理中心 | 技術(shù)員 | 1452100120 | 1 | 80.00 | 54.00 | 134.00 | 1 |
112 | 大新縣雷平鎮文化旅游衛生健康服務(wù)中心 | 技術(shù)員 | 1452100121 | 1 | 88.00 | 70.50 | 158.50 | 1 |
113 | 大新縣碩龍鎮公共服務(wù)中心 | 管理員 | 1452100123 | 1 | 92.50 | 99.00 | 191.50 | 1 |
114 | 大新縣下雷鎮鄉村建設管理中心 | 技術(shù)員 | 1452100124 | 1 | 59.00 | 61.50 | 120.50 | 1 |
115 | 大新縣下雷鎮黨群工作站 | 管理員 | 1452100125 | 1 | 80.50 | 61.00 | 141.50 | 1 |
116 | 大新縣下雷鎮公共服務(wù)中心 | 管理員 | 1452100126 | 1 | 93.00 | 89.00 | 182.00 | 1 |
117 | 大新縣下雷鎮文化旅游衛生健康服務(wù)中心 | 疾病控制崗位 | 1452100127 | 1 | 64.00 | 79.50 | 143.50 | 1 |
118 | 大新縣明仕旅游度假區管理服務(wù)中心 | 技術(shù)員 | 1452100129 | 1 | 86.50 | 70.00 | 156.50 | 1 |
119 | 大新縣政府性投資審計中心 | 技術(shù)員 | 1452100130 | 1 | 93.00 | 77.00 | 170.00 | 1 |
120 | 大新縣政府性投資審計中心 | 技術(shù)員 | 1452100131 | 1 | 76.00 | 90.00 | 166.00 | 1 |
121 | 大新縣政府性投資審計中心 | 技術(shù)員 | 1452100132 | 1 | 85.50 | 88.00 | 173.50 | 1 |
122 | 大新縣不動(dòng)產(chǎn)登記中心 | 管理員 | 1452100134 | 1 | 99.50 | 89.00 | 188.50 | 1 |
123 | 大新縣國土資源交易中心 | 管理員 | 1452100135 | 1 | 81.50 | 81.50 | 163.00 | 1 |
124 | 大新縣國土資源交易中心 | 管理員 | 1452100136 | 1 | 107.50 | 89.00 | 196.50 | 1 |
125 | 大新縣自然資源生態(tài)修復中心 | 管理員 | 1452100137 | 1 | 82.00 | 93.50 | 175.50 | 1 |
126 | 大新縣自然資源生態(tài)修復中心 | 技術(shù)員 | 1452100138 | 2 | 83.50 | 89.00 | 172.50 | 1 |
127 | 大新縣土地儲備和征地服務(wù)中心 | 技術(shù)員 | 1452100139 | 1 | 87.50 | 68.00 | 155.50 | 1 |
128 | 大新縣文化館 | 戲劇演員 | 1452100140 | 1 | 90.00 | 74.00 | 164.00 | 1 |
129 | 大新縣博物館 | 技術(shù)員 | 1452100141 | 1 | 103.00 | 81.00 | 184.00 | 1 |
130 | 大新縣公路發(fā)展中心 | 技術(shù)員 | 1452100142 | 1 | 81.00 | 72.00 | 153.00 | 1 |
131 | 大新縣公路發(fā)展中心 | 技術(shù)員 | 1452100143 | 1 | 106.00 | 74.00 | 180.00 | 1 |
132 | 廣西恩城國家級自然保護區管理中心 | 技術(shù)員 | 1452100128 | 1 | 108.00 | 99.00 | 207.00 | 1 |
133 | 廣西壯族自治區大新縣公證處 | 技術(shù)員 | 1452100133 | 1 | 97.00 | 84.50 | 181.50 | 1 |
134 | 江州區村集體經(jīng)濟發(fā)展服務(wù)中心 | 工作人員 | 1452100361 | 1 | 106.50 | 91.50 | 198.00 | 1 |
135 | 中共崇左市江州區委組織部信息技術(shù)中心 | 工作人員 | 1452100362 | 1 | 108.00 | 86.50 | 194.50 | 1 |
136 | 江州區綜治中心 | 工作人員 | 1452100363 | 1 | 114.50 | 98.00 | 212.50 | 1 |
137 | 中共崇左市江州區委黨校 | 講師 | 1452100364 | 1 | 110.50 | 94.00 | 204.50 | 1 |
138 | 中共崇左市江州區委黨校 | 會(huì )計 | 1452100365 | 1 | 113.50 | 101.50 | 215.00 | 1 |
139 | 江州區人民代表大會(huì )常務(wù)委員會(huì )機關(guān)履職服務(wù)中心 | 辦公室工作人員 | 1452100366 | 1 | 91.50 | 99.00 | 190.50 | 1 |
140 | 江州區人民代表大會(huì )常務(wù)委員會(huì )機關(guān)履職服務(wù)中心 | 財務(wù)工作人員 | 1452100367 | 1 | 75.00 | 75.00 | 150.00 | 1 |
141 | 江州區行政辦證服務(wù)中心 | 辦公室工作人員一 | 1452100368 | 1 | 90.50 | 89.00 | 179.50 | 1 |
142 | 江州區行政辦證服務(wù)中心 | 辦公室工作人員二 | 1452100369 | 1 | 110.00 | 85.50 | 195.50 | 1 |
143 | 江州區行政辦證服務(wù)中心 | 辦公室工作人員三 | 1452100370 | 1 | 106.00 | 84.00 | 190.00 | 1 |
144 | 江州區財政預算績(jì)效管理中心 | 技術(shù)員 | 1452100371 | 1 | 103.00 | 85.00 | 188.00 | 1 |
145 | 江州區糧食和物資儲備中心 | 技術(shù)人員 | 1452100372 | 1 | 86.00 | 95.50 | 181.50 | 1 |
146 | 江州區軍糧供應站 | 技術(shù)人員 | 1452100373 | 1 | 105.50 | 93.50 | 199.00 | 1 |
147 | 江州區項目投資服務(wù)中心 | 項目技術(shù)員 | 1452100374 | 1 | 100.00 | 94.50 | 194.50 | 1 |
148 | 江州區優(yōu)化營(yíng)商環(huán)境服務(wù)中心 | 辦公室工作人員 | 1452100375 | 1 | 91.50 | 110.50 | 202.00 | 1 |
149 | 江州區西部大開(kāi)發(fā)工作中心 | 辦公室人員 | 1452100376 | 1 | 78.50 | 96.50 | 175.00 | 1 |
150 | 江州區利用國外貸款項目工作服務(wù)中心 | 工作人員 | 1452100377 | 1 | 115.50 | 98.00 | 213.50 | 1 |
151 | 江州區住房保障服務(wù)中心 | 技術(shù)員 | 1452100378 | 1 | 106.00 | 106.00 | 212.00 | 1 |
152 | 江州區墻體材料改革站 | 技術(shù)員 | 1452100379 | 1 | 88.00 | 70.50 | 158.50 | 1 |
153 | 江州區防汛抗旱管理中心 | 技術(shù)員 | 1452100380 | 1 | 99.50 | 108.00 | 207.50 | 1 |
154 | 江州區食品藥品檢驗所 | 管理員 | 1452100381 | 1 | 93.50 | 81.00 | 174.50 | 1 |
155 | 江州區派關(guān)水庫管理所 | 技術(shù)員 | 1452100383 | 1 | 95.50 | 65.50 | 161.00 | 1 |
156 | 江州區那立水壩管理所 | 管理員 | 1452100384 | 1 | 99.00 | 94.00 | 193.00 | 1 |
157 | 江州區牛仔灘水利管理所 | 會(huì )計 | 1452100385 | 1 | 97.00 | 100.00 | 197.00 | 1 |
158 | 江州區動(dòng)物疫病預防控制中心 | 財務(wù)工作人員 | 1452100387 | 1 | 82.00 | 86.50 | 168.50 | 1 |
159 | 江州區動(dòng)物疫病預防控制中心 | 專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員 | 1452100388 | 1 | 107.50 | 91.00 | 198.50 | 1 |
160 | 江州區畜牧站 | 專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員 | 1452100389 | 1 | 76.00 | 53.00 | 129.00 | 1 |
161 | 江州區植保植檢站 | 植保技術(shù)員 | 1452100390 | 1 | 68.50 | 72.00 | 140.50 | 1 |
162 | 江州區農田建設工作站 | 財務(wù)工作人員 | 1452100391 | 1 | 102.00 | 94.00 | 196.00 | 1 |
163 | 江州區農機化技術(shù)推廣站 | 財務(wù)工作人員 | 1452100392 | 1 | 118.50 | 100.00 | 218.50 | 1 |
164 | 江州區林政資源管理站 | 工作人員 | 1452100393 | 1 | 103.50 | 95.50 | 199.00 | 1 |
165 | 江州區林業(yè)種苗管理站 | 工作人員一 | 1452100394 | 1 | 102.50 | 103.50 | 206.00 | 1 |
166 | 江州區林業(yè)種苗管理站 | 管理員 | 1452100395 | 1 | 63.50 | 89.00 | 152.50 | 1 |
167 | 江州區林業(yè)種苗管理站 | 工作人員二 | 1452100396 | 1 | 102.00 | 84.50 | 186.50 | 1 |
168 | 江州區花山風(fēng)景名勝區管理中心 | 工作人員 | 1452100397 | 1 | 112.00 | 92.00 | 204.00 | 1 |
169 | 江州區科學(xué)技術(shù)情報研究所 | 信息室工作人員 | 1452100398 | 1 | 104.50 | 91.00 | 195.50 | 1 |
170 | 江州區商務(wù)服務(wù)中心 | 專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員一 | 1452100399 | 1 | 108.50 | 87.00 | 195.50 | 1 |
171 | 江州區商務(wù)服務(wù)中心 | 專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員二 | 1452100400 | 1 | 73.00 | 76.00 | 149.00 | 1 |
172 | 江州區商務(wù)服務(wù)中心 | 專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員三 | 1452100401 | 1 | 99.50 | 82.50 | 182.00 | 1 |
173 | 江州區社會(huì )福利院 | 社會(huì )事務(wù)管理員 | 1452100402 | 1 | 115.00 | 88.50 | 203.50 | 1 |
174 | 江州區道路運輸發(fā)展中心 | 技術(shù)人員 | 1452100404 | 1 | 93.00 | 57.00 | 150.00 | 1 |
175 | 江州區業(yè)余體校 | 田徑教練 | 1452100405 | 1 | 84.00 | 63.00 | 147.00 | 1 |
176 | 江州區市容環(huán)境衛生管理站 | 會(huì )計 | 1452100406 | 1 | 93.50 | 79.50 | 173.00 | 1 |
177 | 江州區市容環(huán)境衛生管理站 | 管理員 | 1452100407 | 1 | 66.00 | 92.00 | 158.00 | 1 |
178 | 江州區工人文化宮 | 工作人員 | 1452100408 | 1 | 118.00 | 79.00 | 197.00 | 1 |
179 | 江州區江南街道鄉村建設管理中心 | 技術(shù)員一 | 1452100409 | 1 | 69.50 | 83.50 | 153.00 | 1 |
180 | 江州區江南街道鄉村建設管理中心 | 管理員 | 1452100410 | 1 | 75.50 | 67.50 | 143.00 | 1 |
181 | 江州區江南街道鄉村建設管理中心 | 技術(shù)員二 | 1452100411 | 1 | 89.50 | 86.00 | 175.50 | 1 |
182 | 江州區左州鎮鄉村建設管理中心 | 技術(shù)人員 | 1452100412 | 1 | 88.50 | 77.00 | 165.50 | 1 |
183 | 江州區左州鎮社會(huì )治安綜合治理中心 | 工作人員 | 1452100413 | 1 | 84.00 | 92.50 | 176.50 | 1 |
184 | 江州區馱盧鎮公共服務(wù)中心 | 人大履職工作人員 | 1452100414 | 1 | 98.50 | 87.00 | 185.50 | 1 |
185 | 江州區羅白鄉文教衛健旅游服務(wù)中心 | 辦公室工作人員 | 1452100415 | 1 | 95.50 | 96.50 | 192.00 | 1 |
186 | 江州區那隆鎮鄉村產(chǎn)業(yè)發(fā)展中心 | 工作人員 | 1452100416 | 1 | 77.50 | 36.00 | 113.50 | 1 |
187 | 江州區那隆鎮鄉村產(chǎn)業(yè)發(fā)展中心 | 管理人員 | 1452100417 | 1 | 66.00 | 88.00 | 154.00 | 1 |
188 | 江州區那隆鎮鄉村建設管理中心 | 技術(shù)員 | 1452100418 | 1 | 81.00 | 75.00 | 156.00 | 1 |
189 | 江州區第七小學(xué) | 校醫 | 1452100420 | 1 | 78.50 | 81.15 | 159.65 | 1 |
190 | 江州區第九小學(xué) | 校醫 | 1452100422 | 1 | 61.00 | 65.30 | 126.30 | 1 |
191 | 江州區直機關(guān)幼兒園 | 校醫 | 1452100423 | 1 | 77.00 | 68.05 | 145.05 | 1 |
192 | 江州區第六幼兒園 | 校醫 | 1452100424 | 1 | 57.00 | 68.45 | 125.45 | 1 |
193 | 江州區高級中學(xué) | 財務(wù)人員一 | 1452100425 | 1 | 97.00 | 107.00 | 204.00 | 1 |
194 | 江州區高級中學(xué) | 財務(wù)人員二 | 1452100426 | 1 | 98.50 | 87.00 | 185.50 | 1 |
195 | 江州區高級中學(xué) | 財務(wù)人員三 | 1452100427 | 1 | 86.00 | 93.00 | 179.00 | 1 |
196 | 江州區民族中學(xué) | 財務(wù)人員 | 1452100428 | 1 | 76.50 | 96.50 | 173.00 | 1 |
197 | 江州區第九小學(xué) | 財務(wù)人員 | 1452100429 | 1 | 100.00 | 93.50 | 193.50 | 1 |
198 | 江州區直機關(guān)幼兒園 | 財務(wù)人員 | 1452100430 | 1 | 88.00 | 71.00 | 159.00 | 1 |
199 | 江州區第二幼兒園 | 財務(wù)人員 | 1452100431 | 1 | 115.50 | 85.00 | 200.50 | 1 |
200 | 江州區第六幼兒園 | 財務(wù)人員 | 1452100432 | 1 | 77.50 | 79.50 | 157.00 | 1 |
