崗位編碼 | 主管部門(mén) | 招聘單位 | 招聘崗位名稱(chēng) | 崗位最低 筆試成績(jì) (含照顧分) |
1452700001 | 中共河池市委網(wǎng)信辦 | 河池市互聯(lián)網(wǎng)輿情中心 | 工作人員 | 204 |
1452700002 | 河池市發(fā)展和改革委員會(huì ) | 河池市重大項目服務(wù)中心 | 工作人員一 | 195 |
1452700003 | 河池市發(fā)展和改革委員會(huì ) | 河池市重大項目服務(wù)中心 | 工作人員二 | 182.5 |
1452700004 | 河池市發(fā)展和改革委員會(huì ) | 河池市重大項目服務(wù)中心 | 工作人員三 | 173 |
1452700005 | 河池市發(fā)展和改革委員會(huì ) | 河池市重大項目服務(wù)中心 | 工作人員四 | 180.5 |
1452700006 | 河池市發(fā)展和改革委員會(huì ) | 河池市價(jià)格調節基金服務(wù)中心 | 工作人員 | 166.5 |
1452700007 | 河池市財政局 | 河池市金融服務(wù)中心 | 工作人員 | 160.5 |
1452700008 | 河池市財政局 | 河池市政府投資項目財務(wù)總監中心 | 工作人員一 | 184 |
1452700009 | 河池市財政局 | 河池市政府投資項目財務(wù)總監中心 | 工作人員二 | 202 |
1452700010 | 河池市財政局 | 河池市政府投資項目財務(wù)總監中心 | 工作人員三 | 189 |
1452700011 | 河池市財政局 | 河池市政府投資項目財務(wù)總監中心 | 工作人員四 | 176 |
1452700012 | 河池市民政局 | 河池市社會(huì )福利服務(wù)中心 | 工作人員一 | 192.5 |
1452700013 | 河池市民政局 | 河池市社會(huì )福利服務(wù)中心 | 工作人員二 | 195 |
1452700014 | 河池市公安局 | 宜州分局110報警服務(wù)臺 | 工作人員 | 186.5 |
1452700015 | 河池市公安局 | 宜州分局城區交通安全服務(wù)中心 | 工作人員 | 151 |
1452700016 | 河池市交通運輸局 | 河池市交通運輸綜合行政執法支隊 | 工作人員一 | 177 |
1452700017 | 河池市交通運輸局 | 河池市交通運輸綜合行政執法支隊 | 工作人員二 | 182.5 |
1452700018 | 河池市交通運輸局 | 河池市交通運輸綜合行政執法支隊 | 工作人員三 | 194 |
1452700019 | 河池市交通運輸局 | 河池市交通運輸綜合行政執法支隊 | 工作人員四 | 156 |
1452700020 | 河池市交通運輸局 | 河池市交通運輸綜合行政執法支隊 | 工作人員五 | 207.5 |
1452700021 | 河池市交通運輸局 | 河池市交通運輸綜合行政執法支隊 | 工作人員六 | 201 |
1452700022 | 河池市交通運輸局 | 河池市交通運輸綜合行政執法支隊 | 工作人員七 | 148 |
1452700023 | 河池市交通運輸局 | 河池市交通運輸綜合行政執法支隊 | 工作人員八 | 191 |
1452700024 | 河池市交通運輸局 | 河池市交通運輸綜合行政執法支隊 | 工作人員九 | 192.5 |
1452700025 | 河池市自然資源局 | 河池市規劃勘察測繪院 | 技術(shù)員 | 169 |
1452700027 | 河池市市場(chǎng)監督管理局 | 河池市食品藥品檢驗所 | 食品檢驗員 | 176 |
1452700028 | 河池市市場(chǎng)監督管理局 | 河池市產(chǎn)品質(zhì)量檢驗所 | 檢驗員 | 185.5 |
1452700029 | 河池市科學(xué)技術(shù)局 | 河池市科學(xué)技術(shù)情報研究所 | 技術(shù)員 | 195 |
1452700030 | 河池市科學(xué)技術(shù)局 | 河池市技術(shù)開(kāi)發(fā)中心 | 技術(shù)員一 | 194.5 |
1452700031 | 河池市科學(xué)技術(shù)局 | 河池市技術(shù)開(kāi)發(fā)中心 | 技術(shù)員二 | 165.5 |
1452700032 | 河池市科學(xué)技術(shù)局 | 河池市技術(shù)開(kāi)發(fā)中心 | 技術(shù)員三 | 195.5 |
1452700033 | 河池市林業(yè)局 | 河池市林業(yè)科學(xué)研究院 | 技術(shù)員 | 177.5 |
1452700034 | 河池市司法局 | 河池仲裁委員會(huì )秘書(shū)處 | 秘書(shū) | 187.5 |
1452700035 | 河池市司法局 | 河池市公證處 | 公證員 | 183 |
1452700036 | 河池市農業(yè)農村局 | 河池市農業(yè)科教站 | 技術(shù)員一 | 159 |
1452700037 | 河池市農業(yè)農村局 | 河池市農業(yè)科教站 | 技術(shù)員二 | 177.5 |
1452700038 | 河池市農業(yè)農村局 | 河池市動(dòng)物疫病預防控制中心 | 技術(shù)員 | 140 |
1452700039 | 河池市農業(yè)農村局 | 河池市農業(yè)生態(tài)和耕地質(zhì)量保護中心 | 技術(shù)員一 | 181.5 |
1452700040 | 河池市農業(yè)農村局 | 河池市農業(yè)生態(tài)和耕地質(zhì)量保護中心 | 技術(shù)員二 | 129 |
1452700041 | 河池市農業(yè)農村局 | 河池市農業(yè)生態(tài)和耕地質(zhì)量保護中心 | 技術(shù)員三 | 167 |
1452700042 | 河池市農業(yè)農村局 | 河池市農業(yè)生態(tài)和耕地質(zhì)量保護中心 | 技術(shù)員四 | 167 |
1452700043 | 河池市農業(yè)農村局 | 河池市農業(yè)生態(tài)和耕地質(zhì)量保護中心 | 技術(shù)員五 | 146.5 |
1452700044 | 河池市農業(yè)農村局 | 河池市農業(yè)綜合檢測中心 | 檢測員 | 172.5 |
1452700045 | 河池市農業(yè)農村局 | 河池市農業(yè)科學(xué)研究所 | 技術(shù)員一 | 154.5 |
1452700046 | 河池市農業(yè)農村局 | 河池市農業(yè)科學(xué)研究所 | 技術(shù)員二 | 133.5 |
1452700047 | 河池市農業(yè)農村局 | 河池市農業(yè)科學(xué)研究所 | 技術(shù)員三 | 115 |
1452700048 | 河池市生態(tài)環(huán)境局 | 河池市環(huán)境應急和固體廢物技術(shù)中心 | 機動(dòng)車(chē)環(huán)檢監管員 | 160 |
1452700049 | 河池市生態(tài)環(huán)境局 | 河池市環(huán)境應急和固體廢物技術(shù)中心 | 環(huán)境技術(shù)評估員 | 194 |
1452700050 | 河池市生態(tài)環(huán)境局 | 河池市環(huán)境應急和固體廢物技術(shù)中心 | 土壤污染防治員 | 168.5 |
1452700051 | 河池市生態(tài)環(huán)境局 | 河池市宜州生態(tài)環(huán)境監測站 | 會(huì )計 | 136 |
1452700052 | 河池市生態(tài)環(huán)境局 | 河池市南丹生態(tài)環(huán)境監測站 | 技術(shù)員 | 177.5 |
1452700053 | 河池市生態(tài)環(huán)境局 | 河池市南丹縣環(huán)境應急和固體廢物技術(shù)中心 | 技術(shù)員 | 176.5 |
1452700054 | 河池市生態(tài)環(huán)境局 | 河池市南丹縣環(huán)境應急和固體廢物技術(shù)中心 | 會(huì )計 | 172 |
1452700055 | 河池市大數據發(fā)展局 | 河池市公共資源交易中心 | 工作人員一 | 200 |
1452700056 | 河池市大數據發(fā)展局 | 河池市公共資源交易中心 | 工作人員二 | 204.5 |
1452700057 | 河池市宜州新區管理委員會(huì ) | 河池市宜州新區管理委員會(huì )公用事業(yè)管理服務(wù)中心 | 會(huì )計 | 166 |
1452700058 | 河池市宜州新區管理委員會(huì ) | 河池市宜州新區管理委員會(huì )公用事業(yè)管理服務(wù)中心 | 工作人員 | 197.5 |
1452700059 | 河池市宜州新區管理委員會(huì ) | 河池市宜州新區管理委員會(huì )土地征用收儲中心 | 工作人員一 | 187.5 |
1452700060 | 河池市宜州新區管理委員會(huì ) | 河池市宜州新區管理委員會(huì )土地征用收儲中心 | 工作人員二 | 185.5 |
1452700061 | 河池市宜州新區管理委員會(huì ) | 河池市宜州新區管理委員會(huì )項目審批服務(wù)中心 | 工作人員 | 153 |
1452700062 | 河池市宜州新區管理委員會(huì ) | 河池市慶遠林場(chǎng) | 工作人員 | 187.5 |
1452700063 | 河池市宜州新區管理委員會(huì ) | 河池市慶遠林場(chǎng) | 分場(chǎng)護林員一 | 151.5 |
1452700064 | 河池市宜州新區管理委員會(huì ) | 河池市慶遠林場(chǎng) | 分場(chǎng)護林員二 | 116.5 |
1452700065 | 河池市宜州新區管理委員會(huì ) | 河池市慶遠林場(chǎng) | 分場(chǎng)護林員三 | 173.5 |
1452700066 | 河池市廣西巴馬長(cháng)壽養生國際旅游區管理委員會(huì ) | 河池市巴馬長(cháng)壽養生旅游區和深巴大健康試驗區服務(wù)中心 | 會(huì )計 | 138 |
1452700067 | 河池市廣西巴馬長(cháng)壽養生國際旅游區管理委員會(huì ) | 河池市巴馬長(cháng)壽養生旅游區和深巴大健康試驗區服務(wù)中心 | 工作人員 | 157.5 |
1452700068 | 河池高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區管理委員會(huì ) | 河池高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區綜合服務(wù)中心 | 技術(shù)員一 | 160.5 |
1452700069 | 河池高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區管理委員會(huì ) | 河池高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區綜合服務(wù)中心 | 技術(shù)員二 | 186 |
1452700070 | 河池高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區管理委員會(huì ) | 河池高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區綜合服務(wù)中心 | 技術(shù)員三 | 190 |
1452700071 | 河池市委宣傳部 | 河池融媒中心 | 記者編輯 | 148 |
1452700072 | 河池市醫療保障局 | 河池市醫療保障事業(yè)管理中心 | 工作人員一 | 202 |
1452700073 | 河池市醫療保障局 | 河池市醫療保障事業(yè)管理中心 | 工作人員二 | 112.5 |
1452700074 | 中共河池市委機要保密辦 | 河池市黨政專(zhuān)用通信和保密技術(shù)服務(wù)中心 | 技術(shù)員 | 193 |
1452700075 | 河池市紅十字會(huì ) | 河池市紅十字會(huì )捐獻管理中心 | 工作人員一 | 115.5 |
1452700076 | 河池市紅十字會(huì ) | 河池市紅十字會(huì )捐獻管理中心 | 工作人員二 | 168.5 |
1452700077 | 河池市水利局 | 河池市河湖生態(tài)保護治理中心 | 技術(shù)員 | 159.5 |
1452700078 | 河池市水利局 | 河池市河湖生態(tài)保護治理中心 | 工作人員 | 193.5 |
1452700079 | 河池市水利局 | 河池市供水管理中心 | 技術(shù)員 | 166.5 |
1452700080 | 河池市城市管理局 | 河池市市政設施處 | 技術(shù)員一 | 168.5 |
1452700081 | 河池市城市管理局 | 河池市市政設施處 | 技術(shù)員二 | 154 |
1452700082 | 河池市城市管理局 | 河池市市政設施處 | 技術(shù)員三 | 127 |
1452700083 | 河池市城市管理局 | 河池市燃氣處 | 工作人員 | 159.5 |
1452700084 | 河池市金城江區民政局 | 河池市金城江區殯儀館 | 遺體化妝整容師 | 135.5 |
1452700087 | 河池市金城江區教育局 | 河池市金城江區第三初級中學(xué) | 校醫 | 124.2 |
1452700088 | 河池市金城江區教育局 | 河池市金城江區第五初級中學(xué) | 會(huì )計 | 186.5 |
1452700089 | 河池市金城江區教育局 | 河池市金城江區第六初級中學(xué) | 會(huì )計 | 158.5 |
1452700090 | 河池市金城江區教育局 | 河池市金城江區六圩鎮初級中學(xué) | 會(huì )計 | 182.5 |
1452700091 | 河池市金城江區教育局 | 河池市金城江區六圩鎮初級中學(xué) | 校醫 | 156.4 |
1452700092 | 河池市金城江區教育局 | 河池市金城江區實(shí)驗小學(xué) | 會(huì )計 | 174.5 |
1452700093 | 河池市金城江區教育局 | 河池市金城江區第三小學(xué) | 會(huì )計 | 169.5 |
1452700094 | 河池市金城江區教育局 | 河池市金城江區第四小學(xué) | 校醫 | 107.6 |
1452700095 | 河池市金城江區教育局 | 河池市金城江區第五小學(xué) | 會(huì )計 | 192.5 |
1452700096 | 河池市金城江區教育局 | 河池市金城江區第五小學(xué) | 校醫 | 132.9 |
1452700097 | 河池市金城江區教育局 | 河池市金城江區第六小學(xué) | 校醫 | 134.8 |
1452700098 | 河池市金城江區教育局 | 河池市金城江區第十小學(xué) | 校醫 | 104.2 |
1452700099 | 河池市金城江區六甲鎮人民政府 | 河池市金城江區六甲鎮農業(yè)服務(wù)中心 | 技術(shù)員一 | 183 |
1452700100 | 河池市金城江區六甲鎮人民政府 | 河池市金城江區六甲鎮農業(yè)服務(wù)中心 | 技術(shù)員二 | 110.5 |
1452700101 | 河池市金城江區六甲鎮人民政府 | 河池市金城江區六甲鎮農業(yè)服務(wù)中心 | 工作人員 | 159 |
1452700102 | 河池市金城江區拔貢鎮人民政府 | 河池市金城江區拔貢鎮鄉村建設綜合保障中心 | 技術(shù)員 | 159.5 |
1452700103 | 河池市金城江區拔貢鎮人民政府 | 河池市金城江區拔貢鎮農業(yè)服務(wù)中心 | 技術(shù)員 | 110 |
1452700104 | 河池市金城江區拔貢鎮人民政府 | 河池市金城江區拔貢鎮綜合行政執法隊 | 技術(shù)員 | 137 |
1452700105 | 河池市金城江區側嶺鄉人民政府 | 河池市金城江區側嶺鄉鄉村建設綜合保障中心 | 技術(shù)員 | 177 |
1452700106 | 河池市金城江區側嶺鄉人民政府 | 河池市金城江區側嶺鄉農業(yè)服務(wù)中心 | 技術(shù)員 | 126 |
1452700107 | 河池市金城江區側嶺鄉人民政府 | 河池市金城江區側嶺鄉鄉村綜合行政執法隊 | 技術(shù)員一 | 139.5 |
1452700108 | 河池市金城江區側嶺鄉人民政府 | 河池市金城江區側嶺鄉鄉村綜合行政執法隊 | 技術(shù)員二 | 181 |
1452700109 | 河池市金城江區側嶺鄉人民政府 | 河池市金城江區側嶺鄉鄉村綜合行政執法隊 | 技術(shù)員三 | 116.5 |
1452700110 | 河池市金城江區河池鎮人民政府 | 河池市金城江區河池鎮農業(yè)服務(wù)中心 | 技術(shù)員 | 161 |
1452700111 | 河池市金城江區河池鎮人民政府 | 河池市金城江區河池鎮綜合行政執法隊 | 工作人員 | 196 |
1452700112 | 河池市金城江區五圩鎮人民政府 | 河池市金城江區五圩鎮綜合行政執法隊 | 工作人員 | 162 |
1452700113 | 河池市金城江區九圩鎮人民政府 | 河池市金城江區九圩鎮鄉村建設綜合保障中心 | 技術(shù)員 | 113 |
1452700114 | 河池市金城江區九圩鎮人民政府 | 河池市金城江區九圩鎮綜合行政執法隊 | 技術(shù)員一 | 155 |
1452700115 | 河池市金城江區九圩鎮人民政府 | 河池市金城江區九圩鎮綜合行政執法隊 | 技術(shù)員二 | 171.5 |
1452700116 | 河池市金城江區九圩鎮人民政府 | 河池市金城江區九圩鎮綜合行政執法隊 | 技術(shù)員三 | 129.5 |
1452700118 | 河池市金城江區九圩鎮人民政府 | 河池市金城江區九圩鎮農業(yè)服務(wù)中心 | 技術(shù)員二 | 129.5 |
1452700119 | 河池市金城江區九圩鎮人民政府 | 河池市金城江區九圩鎮農業(yè)服務(wù)中心 | 技術(shù)員三 | 127.5 |
1452700120 | 河池市金城江區保平鄉人民政府 | 河池市金城江區保平鄉綜合行政執法隊 | 技術(shù)員 | 150.5 |
1452700121 | 河池市金城江區保平鄉人民政府 | 河池市金城江區保平鄉綜合行政執法隊 | 工作人員 | 156 |
1452700122 | 河池市金城江區保平鄉人民政府 | 河池市金城江區保平鄉鄉村建設綜合保障中心 | 技術(shù)員 | 171.5 |
1452700123 | 河池市金城江區長(cháng)老鄉人民政府 | 河池市金城江區長(cháng)老鄉鄉村建設綜合保障中心 | 技術(shù)員 | 115.5 |
1452700124 | 中共河池市宜州區委員會(huì )宣傳部 | 河池市宜州區融媒體中心 | 廣播影視編導 | 189 |
1452700125 | 河池市宜州區發(fā)展和改革局 | 河池市宜州區重大項目服務(wù)中心 | 工作人員 | 188 |
1452700126 | 河池市宜州區工業(yè)信息化和商務(wù)局 | 河池市宜州區綠色建材發(fā)展和應用中心 | 工作人員 | 197.5 |
1452700127 | 河池市宜州區自然資源局 | 河池市宜州區不動(dòng)產(chǎn)登記中心 | 工作人員 | 160.5 |
1452700128 | 河池市宜州區自然資源局 | 河池市宜州區國土空間規劃與信息中心 | 工作人員 | 166 |
1452700129 | 河池市宜州區住房和城鄉建設局 | 河池市宜州區城鄉建設管理所 | 工作人員 | 180.5 |
1452700130 | 河池市宜州區交通運輸局 | 河池市宜州區道路運輸服務(wù)中心 | 工作人員 | 157 |
1452700131 | 河池市宜州區水利局 | 河池市宜州區河湖生態(tài)保護治理中心 | 工作人員 | 162.5 |
1452700132 | 河池市宜州區水利局 | 河池市宜州區六坡水庫管理所 | 技術(shù)員 | 99.5 |
1452700133 | 河池市宜州區水利局 | 河池市宜州區洛西水庫管理所 | 技術(shù)員 | 119.5 |
1452700134 | 河池市宜州區水利局 | 河池市宜州區洛壽水庫管理所 | 技術(shù)員 | 144.5 |
1452700135 | 河池市宜州區水利局 | 河池市宜州區里洞水庫管理所 | 技術(shù)員 | 110.5 |
1452700136 | 河池市宜州區水利局 | 河池市宜州區大龍水庫管理所 | 技術(shù)員 | 124 |
1452700137 | 河池市宜州區水利局 | 河池市宜州區拉甫水庫管理所 | 技術(shù)員 | 130.5 |
1452700138 | 河池市宜州區水利局 | 河池市宜州區長(cháng)瓦水輪泵站 | 技術(shù)員 | 115 |
1452700139 | 河池市宜州區衛生健康局 | 河池市宜州區防治艾滋病指導中心 | 工作人員 | 175.5 |
1452700140 | 河池市宜州區統計局 | 河池市宜州區統計數據管理中心 | 工作人員 | 186.5 |
1452700141 | 河池市宜州區林業(yè)局 | 河池市宜州區流河林場(chǎng) | 會(huì )計 | 177 |
1452700142 | 河池市宜州區總工會(huì ) | 河池市宜州區工人文化宮 | 工作人員 | 182.5 |
1452700143 | 河池市宜州區民政局 | 河池市宜州區殯葬管理所 | 會(huì )計 | 161.5 |
1452700144 | 河池市宜州區民政局 | 河池市宜州區殯葬管理所 | 工作人員 | 190 |
1452700145 | 河池市宜州區慶遠鎮人民政府 | 河池市宜州區慶遠鎮綜合行政執法隊 | 工作人員 | 174.5 |
1452700146 | 河池市宜州區德勝鎮人民政府 | 河池市宜州區德勝鎮鄉村建設綜合保障中心 | 工作人員一 | 178 |
1452700147 | 河池市宜州區德勝鎮人民政府 | 河池市宜州區德勝鎮鄉村建設綜合保障中心 | 工作人員二 | 129 |
1452700148 | 河池市宜州區德勝鎮人民政府 | 河池市宜州區德勝鎮鄉村建設綜合保障中心 | 工作人員三 | 193.5 |
1452700149 | 河池市宜州區德勝鎮人民政府 | 河池市宜州區德勝鎮農業(yè)服務(wù)中心 | 工作人員一 | 167.5 |
1452700150 | 河池市宜州區德勝鎮人民政府 | 河池市宜州區德勝鎮農業(yè)服務(wù)中心 | 工作人員二 | 189.5 |
1452700151 | 河池市宜州區德勝鎮人民政府 | 河池市宜州區德勝鎮綜合行政執法隊 | 工作人員一 | 181.5 |
1452700152 | 河池市宜州區德勝鎮人民政府 | 河池市宜州區德勝鎮綜合行政執法隊 | 工作人員二 | 162 |
1452700153 | 河池市宜州區懷遠鎮人民政府 | 河池市宜州區懷遠鎮農業(yè)服務(wù)中心 | 工作人員一 | 178 |
1452700154 | 河池市宜州區懷遠鎮人民政府 | 河池市宜州區懷遠鎮農業(yè)服務(wù)中心 | 工作人員二 | 119 |
1452700155 | 河池市宜州區懷遠鎮人民政府 | 河池市宜州區懷遠鎮便民服務(wù)中心 | 工作人員 | 176.5 |
1452700156 | 河池市宜州區懷遠鎮人民政府 | 河池市宜州區懷遠鎮綜合行政執法隊 | 工作人員 | 181 |
1452700157 | 河池市宜州區安馬鄉人民政府 | 河池市宜州區安馬鄉綜合行政執法隊 | 工作人員 | 121.5 |
1452700158 | 河池市宜州區安馬鄉人民政府 | 河池市宜州區安馬鄉鄉村建設綜合保障中心 | 工作人員一 | 101 |
1452700159 | 河池市宜州區安馬鄉人民政府 | 河池市宜州區安馬鄉鄉村建設綜合保障中心 | 工作人員二 | 136 |
1452700160 | 河池市宜州區安馬鄉人民政府 | 河池市宜州區安馬鄉農業(yè)服務(wù)中心 | 工作人員 | 93.5 |
1452700161 | 河池市宜州區安馬鄉人民政府 | 河池市宜州區安馬鄉便民服務(wù)中心 | 工作人員 | 169.5 |
1452700162 | 河池市宜州區劉三姐鎮人民政府 | 河池市宜州區劉三姐鎮綜合行政執法隊 | 工作人員 | 162 |
1452700163 | 河池市宜州區劉三姐鎮人民政府 | 河池市宜州區劉三姐鎮農業(yè)服務(wù)中心 | 工作人員 | 174 |
1452700164 | 河池市宜州區祥貝鄉人民政府 | 河池市宜州區祥貝鄉農業(yè)服務(wù)中心 | 工作人員 | 132.5 |
1452700165 | 河池市宜州區祥貝鄉人民政府 | 河池市宜州區祥貝鄉綜合行政執法隊 | 工作人員 | 136.5 |
1452700166 | 河池市宜州區洛東鎮人民政府 | 河池市宜州區洛東鎮鄉村建設綜合保障中心 | 工作人員 | 117 |
1452700167 | 河池市宜州區洛東鎮人民政府 | 河池市宜州區洛東鎮農業(yè)服務(wù)中心 | 工作人員 | 95 |
1452700168 | 河池市宜州區洛東鎮人民政府 | 河池市宜州區洛東鎮綜合行政執法隊 | 工作人員 | 171 |
1452700169 | 河池市宜州區洛西鎮人民政府 | 河池市宜州區洛西鎮農業(yè)服務(wù)中心 | 工作人員 | 182.5 |
1452700170 | 河池市宜州區洛西鎮人民政府 | 河池市宜州區洛西鎮鄉村建設綜合保障中心 | 工作人員 | 167 |
1452700171 | 河池市宜州區洛西鎮人民政府 | 河池市宜州區洛西鎮綜合行政執法隊 | 工作人員 | 174.5 |
1452700172 | 河池市宜州區三岔鎮人民政府 | 河池市宜州區三岔鎮綜合行政執法隊 | 工作人員 | 140 |
1452700173 | 河池市宜州區屏南鄉人民政府 | 河池市宜州區屏南鄉綜合行政執法隊 | 工作人員一 | 145.5 |
1452700174 | 河池市宜州區屏南鄉人民政府 | 河池市宜州區屏南鄉綜合行政執法隊 | 工作人員二 | 158 |
1452700175 | 河池市宜州區屏南鄉人民政府 | 河池市宜州區屏南鄉綜合行政執法隊 | 工作人員三 | 145 |
1452700176 | 河池市宜州區屏南鄉人民政府 | 河池市宜州區屏南鄉農業(yè)服務(wù)中心 | 工作人員 | 187.5 |
1452700177 | 河池市宜州區石別鎮人民政府 | 河池市宜州區石別鎮便民服務(wù)中心 | 工作人員 | 172.5 |
1452700178 | 河池市宜州區石別鎮人民政府 | 河池市宜州區石別鎮農業(yè)服務(wù)中心 | 工作人員 | 195.5 |
1452700179 | 河池市宜州區石別鎮人民政府 | 河池市宜州區石別鎮綜合行政執法隊 | 工作人員 | 141.5 |
1452700180 | 河池市宜州區北山鎮人民政府 | 河池市宜州區北山鎮鄉村建設綜合保障中心 | 工作人員 | 134.5 |
1452700181 | 河池市宜州區北山鎮人民政府 | 河池市宜州區北山鎮便民服務(wù)中心 | 工作人員 | 161 |
1452700182 | 河池市宜州區福龍瑤族鄉人民政府 | 河池市宜州區福龍瑤族鄉鄉村建設綜合保障中心 | 工作人員 | 142 |
1452700183 | 河池市宜州區福龍瑤族鄉人民政府 | 河池市宜州區福龍瑤族鄉綜合行政執法隊 | 工作人員一 | 153.5 |
1452700184 | 河池市宜州區福龍瑤族鄉人民政府 | 河池市宜州區福龍瑤族鄉綜合行政執法隊 | 工作人員二 | 176.5 |
1452700185 | 河池市宜州區北牙瑤族鄉人民政府 | 河池市宜州區北牙瑤族鄉農業(yè)服務(wù)中心 | 工作人員一 | 164.5 |
1452700186 | 河池市宜州區北牙瑤族鄉人民政府 | 河池市宜州區北牙瑤族鄉農業(yè)服務(wù)中心 | 工作人員二 | 120.5 |
1452700187 | 河池市宜州區北牙瑤族鄉人民政府 | 河池市宜州區北牙瑤族鄉綜合行政執法隊 | 工作人員 | 148.5 |
1452700188 | 河池市宜州區北牙瑤族鄉人民政府 | 河池市宜州區北牙瑤族鄉鄉村建設綜合保障中心 | 工作人員 | 169.5 |
1452700189 | 河池市宜州區同德鄉人民政府 | 河池市宜州區同德鄉鄉村建設綜合保障中心 | 工作人員 | 141.5 |
1452700190 | 河池市宜州區同德鄉人民政府 | 河池市宜州區同德鄉綜合行政執法隊 | 工作人員一 | 135 |
1452700192 | 河池市宜州區同德鄉人民政府 | 河池市宜州區同德鄉綜合行政執法隊 | 工作人員三 | 116.5 |
1452700193 | 河池市宜州區同德鄉人民政府 | 河池市宜州區同德鄉便民服務(wù)中心 | 工作人員 | 166 |
1452700194 | 河池市宜州區龍頭鄉人民政府 | 河池市宜州區龍頭鄉綜合行政執法隊 | 工作人員一 | 172.5 |
1452700195 | 河池市宜州區龍頭鄉人民政府 | 河池市宜州區龍頭鄉綜合行政執法隊 | 工作人員二 | 118.5 |
1452700196 | 河池市宜州區龍頭鄉人民政府 | 河池市宜州區龍頭鄉綜合行政執法隊 | 工作人員三 | 163.5 |
1452700197 | 河池市宜州區龍頭鄉人民政府 | 河池市宜州區龍頭鄉鄉村建設綜合保障中心 | 工作人員 | 157.5 |
1452700198 | 河池市宜州區龍頭鄉人民政府 | 河池市宜州區龍頭鄉便民服務(wù)中心 | 工作人員一 | 149 |
1452700199 | 河池市宜州區龍頭鄉人民政府 | 河池市宜州區龍頭鄉便民服務(wù)中心 | 工作人員二 | 164.5 |
1452700200 | 羅城仫佬族自治縣司法局 | 羅城仫佬族自治縣公證處 | 工作人員 | 179 |
1452700201 | 羅城仫佬族自治縣教育局 | 羅城仫佬族自治縣中等專(zhuān)業(yè)學(xué)校 | 會(huì )計 | 171.5 |
1452700202 | 羅城仫佬族自治縣教育局 | 羅城仫佬族自治縣中等專(zhuān)業(yè)學(xué)校 | 工作人員 | 175.5 |
1452700203 | 羅城仫佬族自治縣發(fā)展和改革局 | 羅城仫佬族自治縣重點(diǎn)項目中心 | 工作人員 | 190 |
1452700204 | 羅城仫佬族自治縣城市管理執法局 | 羅城仫佬族自治縣城關(guān)環(huán)境衛生服務(wù)站 | 工作人員 | 174.5 |
1452700205 | 羅城仫佬族自治縣農業(yè)機械化服務(wù)中心 | 羅城仫佬族自治縣農機化技術(shù)推廣服務(wù)站 | 工作人員 | 174 |
1452700206 | 羅城仫佬族自治縣人民政府辦公室 | 羅城仫佬族自治縣政府發(fā)展研究室 | 工作人員 | 195 |
1452700207 | 羅城仫佬族自治縣醫療保障局 | 羅城仫佬族自治縣醫療保障經(jīng)辦服務(wù)中心 | 工作人員一 | 169 |
1452700208 | 羅城仫佬族自治縣醫療保障局 | 羅城仫佬族自治縣醫療保障經(jīng)辦服務(wù)中心 | 工作人員二 | 185.5 |
1452700209 | 羅城仫佬族自治縣醫療保障局 | 羅城仫佬族自治縣醫療保障經(jīng)辦服務(wù)中心 | 工作人員三 | 190.5 |
1452700210 | 羅城仫佬族自治縣醫療保障局 | 羅城仫佬族自治縣醫療保障經(jīng)辦服務(wù)中心 | 工作人員四 | 174.5 |
1452700211 | 羅城仫佬族自治縣交通運輸局 | 羅城仫佬族自治縣公路事業(yè)發(fā)展中心 | 工作人員一 | 179 |
1452700212 | 羅城仫佬族自治縣交通運輸局 | 羅城仫佬族自治縣公路事業(yè)發(fā)展中心 | 工作人員二 | 169 |
1452700213 | 羅城仫佬族自治縣交通運輸局 | 羅城仫佬族自治縣公路事業(yè)發(fā)展中心 | 工作人員三 | 146.5 |
1452700214 | 羅城仫佬族自治縣交通運輸局 | 羅城仫佬族自治縣公路事業(yè)發(fā)展中心 | 工作人員四 | 144.5 |
1452700215 | 羅城仫佬族自治縣統計局 | 羅城仫佬族自治縣統計調查事務(wù)中心 | 工作人員一 | 163.5 |
1452700216 | 羅城仫佬族自治縣統計局 | 羅城仫佬族自治縣統計調查事務(wù)中心 | 工作人員二 | 161 |
1452700217 | 羅城仫佬族自治縣統計局 | 羅城仫佬族自治縣統計調查事務(wù)中心 | 工作人員三 | 196 |
1452700218 | 羅城仫佬族自治縣大數據發(fā)展局 | 羅城仫佬族自治縣公共資源交易中心 | 工作人員 | 168 |
