一、核減招聘人數的崗位(38個(gè))
| 序號 | 單位名稱(chēng) | 崗位名稱(chēng) | 崗位編碼 | 原招聘 人數 |
調整后 招聘人數 |
| 1 | 柳州市魚(yú)峰區白沙鎮衛生院 | 西醫臨床 | 1450200295 | 3 | 1 |
| 2 | 柳州市魚(yú)峰區里雍鎮衛生院 | 西醫臨床 | 1450200298 | 5 | 2 |
| 3 | 柳州市柳江區人民醫院 | 醫師崗三 | 1450200805 | 2 | 1 |
| 4 | 柳州市柳江區人民醫院 | 醫師崗四 | 1450200806 | 2 | 1 |
| 5 | 柳州市柳江區人民醫院 | 醫師崗五 | 1450200807 | 2 | 1 |
| 6 | 柳州市柳江區人民醫院 | 醫師崗九 | 1450200811 | 2 | 1 |
| 7 | 柳州市柳江區人民醫院 | 兒科醫師崗 | 1450200819 | 2 | 1 |
| 8 | 柳州市柳江區土博鎮衛生院 | 臨床醫學(xué)崗位 | 1450200856 | 4 | 2 |
| 9 | 柳州市柳江區穿山中心衛生院 | 中醫科崗位一 | 1450200870 | 2 | 1 |
| 10 | 柳州市柳江區穿山中心衛生院 | 婦產(chǎn)科醫師 | 1450200875 | 2 | 1 |
| 11 | 柳州市柳江區百朋中心衛生院 | 臨床醫師崗位 | 1450200889 | 2 | 1 |
| 12 | 鹿寨縣婦幼保健院 | 中醫醫師 | 1450200986 | 2 | 1 |
| 13 | 鹿寨縣中醫醫院 | 臨床醫師一 | 1450200995 | 4 | 2 |
| 14 | 柳城縣婦幼保健院 | 中醫臨床崗位 | 1450201061 | 2 | 1 |
| 15 | 柳城縣中醫醫院 | 中醫臨床崗位一 | 1450201065 | 7 | 2 |
| 16 | 柳城縣中醫醫院 | 西醫臨床崗位一 | 1450201067 | 2 | 1 |
| 17 | 柳城縣實(shí)驗高級中學(xué) | 高中通用技術(shù)教師 | 1450201122 | 2 | 1 |
| 18 | 融水苗族自治縣人民醫院 | 中醫臨床崗位 | 1450201168 | 4 | 2 |
| 19 | 融水苗族自治縣中醫醫院 | 西醫臨床崗位一 | 1450201174 | 3 | 2 |
| 20 | 融水苗族自治縣中醫醫院 | 西醫臨床崗位四 | 1450201177 | 5 | 2 |
| 21 | 融水苗族自治縣婦幼保健院 | 西醫臨床崗位二 | 1450201179 | 2 | 1 |
| 22 | 融水苗族自治縣婦幼保健院 | 西醫臨床崗位四 | 1450201181 | 5 | 2 |
| 23 | 融安縣橋板鄉中心幼兒園 | 幼兒教師二 | 1450201299 | 2 | 1 |
| 24 | 融安縣長(cháng)安中學(xué) | 地理老師 | 1450201319 | 2 | 1 |
| 25 | 融安縣高級中學(xué) | 數學(xué)教師 | 1450201332 | 3 | 1 |
| 26 | 融安縣人民醫院 | 西醫臨床崗一 | 1450201342 | 3 | 1 |
| 27 | 融安縣中醫醫院 | 中醫臨床崗位五 | 1450201352 | 3 | 1 |
| 28 | 融安縣中醫醫院 | 中醫臨床崗位六 | 1450201353 | 3 | 1 |
| 29 | 融安縣中醫醫院 | 臨床崗位三 | 1450201358 | 3 | 1 |
| 30 | 柳州市柳北區疾病預防控制中心 | 專(zhuān)技崗位二 | 1450200416 | 2 | 1 |
| 31 | 柳州市柳江區人民醫院 | 醫師崗一 | 1450200803 | 3 | 1 |
| 32 | 柳州市柳江區人民醫院 | 醫師崗八 | 1450200810 | 5 | 2 |
| 33 | 柳州市柳江區人民醫院 | 影像診斷崗二 | 1450200818 | 4 | 1 |
| 34 | 柳州市柳江區中醫醫院 | 西醫臨床崗位 | 1450200845 | 5 | 1 |
| 35 | 鹿寨縣人民醫院 | 西醫臨床崗位 | 1450200982 | 8 | 3 |
| 36 | 柳城縣婦幼保健院 | 西醫臨床崗位 | 1450201062 | 7 | 3 |
| 37 | 融水苗族自治縣中醫醫院 | 中醫臨床崗位三 | 1450201173 | 5 | 3 |
| 38 | 融安縣西山林場(chǎng) | 技術(shù)員 | 1450201291 | 3 | 2 |
二、取消開(kāi)考的崗位(117個(gè))
| 序號 | 單位名稱(chēng) | 崗位名稱(chēng) | 崗位編碼 | 招聘 人數 |
| 1 | 柳州市社會(huì )福利醫院 | 醫師 | 1450200064 | 2 |
| 2 | 柳州市城市廣場(chǎng)管理處 | 專(zhuān)技崗位三 | 1450200112 | 1 |
| 3 | 柳州高級中學(xué) | 物理教師二 | 1450200147 | 1 |
| 4 | 柳州高級中學(xué) | 化學(xué)教師 | 1450200148 | 1 |
| 5 | 柳州高級中學(xué) | 生物教師 | 1450200149 | 1 |
| 6 | 柳州高級中學(xué) | 會(huì )計 | 1450200151 | 1 |
| 7 | 柳州市鋼一中學(xué) | 化學(xué)教師 | 1450200167 | 1 |
| 8 | 柳州市柳江中學(xué) | 數學(xué)教師 | 1450200176 | 1 |
| 9 | 柳州市中西醫結合醫院 | 西醫臨床崗位一 | 1450200184 | 1 |
| 10 | 柳州市魚(yú)峰區羊角山衛生院 | 西醫臨床 | 1450200292 | 1 |
| 11 | 柳州市魚(yú)峰區榮軍社區衛生服務(wù)中心 | 醫學(xué)技術(shù) | 1450200294 | 1 |
| 12 | 柳州市魚(yú)峰區白沙鎮衛生院 | 醫學(xué)技術(shù) | 1450200296 | 2 |
| 13 | 柳州市魚(yú)峰區白沙鎮衛生院 | 中醫臨床 | 1450200297 | 2 |
| 14 | 柳州市魚(yú)峰區里雍鎮衛生院 | 中醫臨床 | 1450200299 | 1 |
| 15 | 柳州市柳邕路第四小學(xué) | 小學(xué)數學(xué)教師二 | 1450200649 | 2 |
| 16 | 柳州市思賢中學(xué) | 初中數學(xué)教師 | 1450200766 | 1 |
| 17 | 柳州市第四十一中學(xué) | 初中歷史教師 | 1450200771 | 1 |
| 18 | 柳州市第四十一中學(xué) | 初中物理教師 | 1450200773 | 1 |
| 19 | 柳州市柳江區土博中學(xué) | 初中生物教師 | 1450200781 | 1 |
| 20 | 柳州市柳江區人民醫院 | 影像診斷崗一 | 1450200802 | 1 |
| 21 | 柳州市柳江區人民醫院 | 醫師崗六 | 1450200808 | 2 |
| 22 | 柳州市柳江區人民醫院 | 醫師崗七 | 1450200809 | 1 |
| 23 | 柳州市柳江區人民醫院 | 醫師崗十 | 1450200812 | 1 |
| 24 | 柳州市柳江區人民醫院 | 醫師崗十一 | 1450200813 | 2 |
| 25 | 柳州市柳江區人民醫院 | 醫師崗十二 | 1450200814 | 1 |
| 26 | 柳州市柳江區人民醫院 | 醫師崗十三 | 1450200815 | 1 |
| 27 | 柳州市柳江區人民醫院 | 中醫醫師崗 | 1450200817 | 1 |
| 28 | 柳州市柳江區人民醫院 | 放射技師崗 | 1450200825 | 2 |
| 29 | 柳州市柳江區人民醫院 | 康復技師崗 | 1450200826 | 1 |
| 30 | 柳州市柳江區人民醫院 | 康復科醫師崗 | 1450200827 | 1 |
| 31 | 柳州市柳江區人民醫院 | 臨床藥師崗 | 1450200828 | 1 |
| 32 | 柳州市柳江區婦幼保健院 | 臨床崗位一 | 1450200838 | 3 |
| 33 | 柳州市柳江區婦幼保健院 | 臨床崗位二 | 1450200839 | 1 |
| 34 | 柳州市柳江區婦幼保健院 | 藥劑崗位 | 1450200841 | 1 |
| 35 | 柳州市柳江區拉堡鎮衛生院 | 口腔科崗位 | 1450200848 | 2 |
| 36 | 柳州市柳江區土博鎮衛生院 | 醫學(xué)影像崗位 | 1450200854 | 1 |
| 37 | 柳州市柳江區成團鎮衛生院 | 放射科崗位 | 1450200857 | 1 |
| 38 | 柳州市柳江區成團鎮衛生院 | 中醫科醫士 | 1450200860 | 1 |
| 39 | 柳州市柳江區成團鎮衛生院 | 中醫科醫師 | 1450200861 | 1 |
| 40 | 柳州市柳江區成團鎮衛生院 | 公衛科醫師 | 1450200863 | 1 |
| 41 | 柳州市柳江區成團鎮衛生院 | 防??漆t士 | 1450200864 | 1 |
| 42 | 柳州市柳江區成團鎮衛生院 | 防??漆t師 | 1450200865 | 1 |
| 43 | 柳州市柳江區穿山中心衛生院 | 兒科醫師 | 1450200874 | 2 |
| 44 | 柳州市柳江區穿山中心衛生院 | 麻醉科醫師 | 1450200877 | 1 |
| 45 | 柳州市柳江區穿山中心衛生院 | 口腔科崗位一 | 1450200880 | 1 |
| 46 | 柳州市柳江區百朋中心衛生院 | 五官科醫師崗位 | 1450200890 | 1 |
| 47 | 柳州市柳江區百朋中心衛生院 | 影像超聲科醫師崗位 | 1450200891 | 2 |
| 48 | 柳州市柳江區百朋中心衛生院 | 公衛科醫師崗位一 | 1450200892 | 1 |
| 49 | 柳州市柳江區百朋中心衛生院 | 康復技士崗位 | 1450200896 | 1 |
| 50 | 柳州市柳江區進(jìn)德鎮衛生院 | 醫師崗位二 | 1450200903 | 2 |
| 51 | 柳州市柳江區進(jìn)德鎮衛生院 | 醫師崗位三 | 1450200904 | 1 |
| 52 | 柳州市柳江區進(jìn)德鎮衛生院 | 醫師崗位五 | 1450200906 | 1 |
| 53 | 柳州市柳江區進(jìn)德鎮衛生院 | 醫師崗位七 | 1450200908 | 1 |
| 54 | 柳州市柳江區進(jìn)德鎮衛生院 | 醫師崗位八 | 1450200909 | 1 |
| 55 | 柳州市柳江區進(jìn)德鎮衛生院 | 醫師崗位九 | 1450200910 | 1 |
| 56 | 柳州市柳江區進(jìn)德鎮衛生院 | 醫師崗位十 | 1450200911 | 1 |
| 57 | 柳州市柳江區進(jìn)德鎮衛生院 | 藥劑崗位 | 1450200914 | 1 |
| 58 | 鹿寨經(jīng)開(kāi)區應急和化工園區安全生產(chǎn)服務(wù)中心 | 化工企業(yè)監管人員 | 1450200934 | 1 |
| 59 | 鹿寨縣婦幼保健院 | 兒科醫師二 | 1450200984 | 1 |
| 60 | 鹿寨縣婦幼保健院 | 醫學(xué)影像診斷醫師 | 1450200985 | 2 |
| 61 | 鹿寨縣婦幼保健院 | 婦科醫師 | 1450200987 | 1 |
| 62 | 鹿寨縣婦幼保健院 | 中藥師 | 1450200989 | 1 |
| 63 | 鹿寨縣中醫醫院 | 中醫師一 | 1450200993 | 4 |
| 64 | 鹿寨縣中醫醫院 | 臨床醫師二 | 1450200996 | 3 |
| 65 | 鹿寨縣中醫醫院 | 臨床醫師三 | 1450200997 | 2 |
| 66 | 柳城縣大埔鎮防疫婦幼保健院 | 護理崗位二 | 1450201058 | 1 |
| 67 | 柳城縣中醫醫院 | 醫學(xué)技術(shù)崗位一 | 1450201072 | 2 |
| 68 | 柳城縣大埔鎮公共文化服務(wù)中心 | 專(zhuān)技崗位 | 1450201083 | 1 |
| 69 | 柳城縣大埔鎮農業(yè)農村服務(wù)中心 | 專(zhuān)技崗位二 | 1450201085 | 1 |
| 70 | 柳城縣鳳山鎮農業(yè)農村服務(wù)中心 | 專(zhuān)技崗位 | 1450201113 | 1 |
| 71 | 柳城縣實(shí)驗高級中學(xué) | 高中數學(xué)教師 | 1450201118 | 4 |
| 72 | 柳城縣實(shí)驗高級中學(xué) | 高中物理教師 | 1450201120 | 1 |
| 73 | 融水苗族自治縣婦幼保健院 | 西醫臨床崗位一 | 1450201178 | 2 |
| 74 | 融水苗族自治縣婦幼保健院 | 西醫臨床崗位三 | 1450201180 | 5 |
| 75 | 融水苗族自治縣婦幼保健院 | 西醫臨床崗位五 | 1450201182 | 1 |
| 76 | 融水苗族自治縣婦幼保健院 | 西醫臨床崗位六 | 1450201183 | 1 |
| 77 | 融水苗族自治縣婦幼保健院 | 中醫臨床崗位 | 1450201185 | 2 |
| 78 | 融水苗族自治縣不動(dòng)產(chǎn)登記中心 | 管理崗 | 1450201188 | 1 |
| 79 | 融安縣工業(yè)集中區管理委員會(huì )服務(wù)中心 | 管理人員三 | 1450201258 | 1 |
| 80 | 融安縣應急指揮中心 | 專(zhuān)技人員 | 1450201282 | 1 |
| 81 | 融安縣路燈管理站 | 專(zhuān)技人員 | 1450201283 | 1 |
| 82 | 融安縣遂融幼兒園 | 幼兒教師四 | 1450201312 | 1 |
| 83 | 融安縣遂融幼兒園 | 幼兒教師五 | 1450201313 | 1 |
| 84 | 融安縣第二中學(xué) | 高中語(yǔ)文老師二 | 1450201321 | 1 |
| 85 | 融安縣第二中學(xué) | 高中數學(xué)老師一 | 1450201322 | 1 |
| 86 | 融安縣第二中學(xué) | 高中數學(xué)老師二 | 1450201323 | 1 |
| 87 | 融安縣第二中學(xué) | 高中英語(yǔ)老師二 | 1450201325 | 1 |
| 88 | 融安縣第二中學(xué) | 高中地理老師一 | 1450201326 | 1 |
| 89 | 融安縣第二中學(xué) | 高中地理老師二 | 1450201327 | 1 |
| 90 | 融安縣第二中學(xué) | 高中物理老師 | 1450201328 | 1 |
| 91 | 融安縣高級中學(xué) | 語(yǔ)文教師 | 1450201331 | 2 |
| 92 | 融安縣高級中學(xué) | 英語(yǔ)教師 | 1450201333 | 2 |
| 93 | 融安縣高級中學(xué) | 物理教師 | 1450201334 | 2 |
| 94 | 融安縣人民醫院 | 影像技術(shù)崗 | 1450201347 | 1 |
| 95 | 融安縣中醫醫院 | 中醫臨床崗位一 | 1450201348 | 1 |
| 96 | 融安縣中醫醫院 | 中醫臨床崗位三 | 1450201350 | 1 |
| 97 | 融安縣中醫醫院 | 臨床崗位一 | 1450201356 | 1 |
| 98 | 融安縣中醫醫院 | 臨床崗位四 | 1450201359 | 1 |
| 99 | 融安縣中醫醫院 | 臨床崗位五 | 1450201360 | 1 |
| 100 | 融安縣中醫醫院 | 臨床崗位六 | 1450201361 | 1 |
| 101 | 融安縣中醫醫院 | 臨床崗位七 | 1450201362 | 1 |
| 102 | 融安縣中醫醫院 | 醫學(xué)影像學(xué)崗位一 | 1450201363 | 1 |
| 103 | 融安縣中醫醫院 | 醫學(xué)影像學(xué)崗位二 | 1450201364 | 1 |
| 104 | 融安縣中醫醫院 | 醫學(xué)影像學(xué)崗位三 | 1450201365 | 1 |
| 105 | 融安縣婦幼保健院 | 中醫臨床崗位 | 1450201370 | 1 |
| 106 | 融安縣婦幼保健院 | 臨床崗位一 | 1450201371 | 1 |
| 107 | 融安縣婦幼保健院 | 臨床崗位二 | 1450201372 | 1 |
| 108 | 融安縣婦幼保健院 | 臨床崗位三 | 1450201373 | 1 |
| 109 | 融安縣婦幼保健院 | 臨床崗位四 | 1450201374 | 1 |
| 110 | 融安縣婦幼保健院 | 臨床崗位五 | 1450201375 | 1 |
| 111 | 融安縣大坡鄉林業(yè)站 | 專(zhuān)技人員一 | 1450201397 | 1 |
| 112 | 融安縣大坡鄉鄉村建設服務(wù)中心 | 專(zhuān)技人員一 | 1450201399 | 1 |
| 113 | 融安縣橋板鄉退役軍人服務(wù)站 | 管理人員二 | 1450201413 | 1 |
| 114 | 三江侗族自治縣婦幼保健院 | 西醫臨床崗位三 | 1450201435 | 1 |
| 115 | 三江侗族自治縣婦幼保健院 | 西醫臨床崗位七 | 1450201439 | 1 |
| 116 | 三江侗族自治縣婦幼保健院 | 西醫臨床崗位八 | 1450201440 | 1 |
| 117 | 三江侗族自治縣婦幼保健院 | 西醫臨床崗位十 | 1450201442 | 1 |
三、視報考情況免筆試崗位(6個(gè))
| 序號 | 單位名稱(chēng) | 崗位名稱(chēng) | 崗位編碼 | 招聘 人數 |
備注 |
| 1 | 柳城縣馬山鎮中心幼兒園 | 幼兒園教師 | 1450201135 | 2 | 免筆試 |
| 2 | 柳城縣伏虎華僑管理區幼兒園 | 幼兒園教師 | 1450201139 | 2 | 免筆試 |
| 3 | 融水苗族自治縣洞頭鎮農業(yè)農村服務(wù)中心 | 專(zhuān)技崗二 | 1450201211 | 1 | 免筆試 |
| 4 | 融水苗族自治縣懷寶鎮鄉村建設綜合服務(wù)中心 | 技術(shù)員 | 1450201212 | 1 | 免筆試 |
| 5 | 融水苗族自治縣三防鎮鄉村建設綜合服務(wù)中心 | 技術(shù)員 | 1450201216 | 1 | 免筆試 |
| 6 | 融水苗族自治縣白云鄉鄉村建設綜合服務(wù)中心 | 專(zhuān)技崗 | 1450201228 | 1 | 免筆試 |
先報名繳費,視報考情況免筆試崗位共計23個(gè),以下6個(gè)崗位根據報考情況免筆試直接進(jìn)入面試環(huán)節,其余崗位需筆試。
報考取消開(kāi)考崗位且已經(jīng)繳費的人員,可于2022年4月28日8:30至17:00期間登錄報名系統(http://zp.cpta.com.cn/tyzpwb?examid=dbdf)改報其他崗位,并及時(shí)查詢(xún)資格審查結果;原屬于免費崗位改報到其他崗位的,報考人員需補繳考試費用,時(shí)間截止至4月28日17:00,其他報考人員崗位改報期間無(wú)需重新繳費。報考核減招聘人數崗位及其他崗位的報考人員不能改報崗位。
原文標題:2022年度柳州市事業(yè)單位公開(kāi)招聘部分崗位核減招聘人數、視報考情況免筆試或取消開(kāi)考的公告
文章來(lái)源:http://rsj.liuzhou.gov.cn/ztzl/rsywbm/lzsrcfwhrspxkszx/sydwzp/zpjz/202204/t20220427_3051334.shtml




