2015年3月7日上午,我區組織進(jìn)行了面向服務(wù)基層項目人員和柔性引進(jìn)人才公開(kāi)招聘十萬(wàn)山瑤族鄉事業(yè)單位工作人員筆試工作,現筆試工作已結束。根據《防城區面向服務(wù)基層項目人員和柔性引進(jìn)人才公開(kāi)招聘十萬(wàn)山瑤族鄉事業(yè)單位工作人員公告》的有關(guān)規定,現將筆試成績(jì)公布如下:
| 序號 | 準考證號 | 筆試成績(jì) | 
| 1 | 001 | 50 | 
| 2 | 002 | 64 | 
| 3 | 003 | 66 | 
| 4 | 004 | 58 | 
| 5 | 005 | 60 | 
| 6 | 006 | 61 | 
| 7 | 007 | 56 | 
| 8 | 008 | 50 | 
| 9 | 009 | 60 | 
| 10 | 010 | 32 | 
| 11 | 011 | 53 | 
| 12 | 012 | 48 | 
| 13 | 013 | 55 | 
| 14 | 014 | 50 | 
| 15 | 015 | 60 | 
| 16 | 016 | 54 | 
| 17 | 017 | 72 | 
| 18 | 018 | 50 | 
| 19 | 019 | 缺考 | 
| 20 | 020 | 49 | 
| 21 | 021 | 52 | 
| 22 | 022 | 53 | 
| 23 | 023 | 48 | 
| 24 | 024 | 缺考 | 
| 25 | 025 | 46 | 
| 26 | 026 | 缺考 | 
| 27 | 027 | 50 | 
| 28 | 028 | 59 | 
| 29 | 029 | 66 | 
| 30 | 030 | 缺考 | 
| 31 | 031 | 43 | 
| 32 | 032 | 51 | 
| 33 | 033 | 44 | 
| 34 | 034 | 56 | 
| 35 | 035 | 59 | 
| 36 | 036 | 64 | 
| 37 | 037 | 46 | 
| 38 | 038 | 47 | 
| 39 | 039 | 60 | 
| 40 | 040 | 43 | 
| 41 | 041 | 57 | 
| 42 | 042 | 49 | 
| 43 | 043 | 56 | 
| 44 | 044 | 50 | 
| 45 | 045 | 41 | 
| 46 | 046 | 50 | 
| 47 | 047 | 69 | 
| 48 | 048 | 38 | 
| 49 | 049 | 46 | 
| 50 | 050 | 54 | 
| 51 | 051 | 40 | 
| 52 | 052 | 65 | 
| 53 | 053 | 68 | 
| 54 | 054 | 68 | 
| 55 | 055 | 26 | 
| 56 | 056 | 69 | 
中共防城港市防城區委員會(huì )組織部
防城港市防城區人力資源和社會(huì )保障局
防城港市防城區機構編制委員會(huì )辦公室
2015年3月10日



 
							
							 
								
 0771-2094277
0771-2094277
					 
            

