桂林市人力資源和社會(huì )保障局
2018年5月28日
| 序號 | 報考部門(mén) | 報考職位 | 職位代碼 | 交費人數 | 原計劃招考人數 | 處理情況 |
| 1 | 桂林市中心血站 | 信息員 | 450310036 | 0 | 1 | 無(wú)人報考,取消開(kāi)考 |
| 2 | 桂林市婦女兒童醫院 | 心電圖醫師 | 450330848 | 0 | 1 | 無(wú)人報考,取消開(kāi)考 |
| 3 | 桂林市婦女兒童醫院 | 放射科醫師 | 450330852 | 0 | 1 | 無(wú)人報考,取消開(kāi)考 |
| 4 | 桂林市婦女兒童醫院 | 急診科醫師 | 450330853 | 0 | 1 | 無(wú)人報考,取消開(kāi)考 |
| 5 | 桂林市中醫醫院 | 心電圖醫師 | 450330857 | 0 | 1 | 無(wú)人報考,取消開(kāi)考 |
| 6 | 桂林市中醫醫院 | 病理科醫師 | 450330858 | 0 | 1 | 無(wú)人報考,取消開(kāi)考 |
| 7 | 桂林市中醫醫院 | 重癥醫學(xué)科醫師 | 450330859 | 0 | 2 | 無(wú)人報考,取消開(kāi)考 |
| 8 | 桂林市疊彩區環(huán)境衛生管理站 | 管理崗位一 | 450310531 | 0 | 1 | 無(wú)人報考,取消開(kāi)考 |
| 9 | 桂林市疊彩區環(huán)境衛生管理站 | 管理崗位二 | 450310532 | 0 | 1 | 無(wú)人報考,取消開(kāi)考 |
| 10 | 恭城瑤族自治縣西嶺鎮農業(yè)服務(wù)中心 | 專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗位 | 450310369 | 0 | 1 | 無(wú)人報考,取消開(kāi)考 |
| 11 | 恭城瑤族自治縣栗木鎮農業(yè)服務(wù)中心 | 管理崗位一 | 450310372 | 0 | 1 | 無(wú)人報考,取消開(kāi)考 |
| 12 | 恭城瑤族自治縣三江鄉農業(yè)服務(wù)中心 | 管理崗位 | 450310379 | 0 | 1 | 無(wú)人報考,取消開(kāi)考 |
| 13 | 恭城瑤族自治縣觀(guān)音鄉農業(yè)服務(wù)中心 | 管理崗位二 | 450310387 | 0 | 1 | 無(wú)人報考,取消開(kāi)考 |
| 14 | 恭城瑤族自治縣觀(guān)音鄉扶貧開(kāi)發(fā)工作站 | 管理崗位一 | 450310389 | 0 | 1 | 無(wú)人報考,取消開(kāi)考 |
| 15 | 恭城瑤族自治縣龍虎鄉水產(chǎn)畜牧獸醫站 | 專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗位 | 450310393 | 0 | 1 | 無(wú)人報考,取消開(kāi)考 |
| 16 | 恭城瑤族自治縣人民醫院 | 專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗位(口腔科醫師) | 450330865 | 0 | 1 | 無(wú)人報考,取消開(kāi)考 |
| 17 | 恭城瑤族自治縣人民醫院 | 專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗位(放射診斷醫師) | 450330866 | 0 | 2 | 無(wú)人報考,取消開(kāi)考 |
| 18 | 恭城瑤族自治縣人民醫院 | 專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗位(婦產(chǎn)科醫師) | 450330867 | 0 | 1 | 無(wú)人報考,取消開(kāi)考 |
| 19 | 恭城瑤族自治縣人民醫院 | 專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗位(兒科醫師) | 450330868 | 0 | 2 | 無(wú)人報考,取消開(kāi)考 |
| 20 | 恭城瑤族自治縣人民醫院 | 專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗位(B超診斷醫師) | 450330869 | 0 | 1 | 無(wú)人報考,取消開(kāi)考 |
| 21 | 恭城瑤族自治縣人民醫院 | 專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗位(內科醫師) | 450330870 | 0 | 3 | 無(wú)人報考,取消開(kāi)考 |
| 22 | 恭城瑤族自治縣人民醫院 | 專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗位(外科醫師) | 450330871 | 0 | 2 | 無(wú)人報考,取消開(kāi)考 |
| 23 | 灌陽(yáng)縣黃關(guān)鎮農業(yè)技術(shù)推廣站 | 技術(shù)員 | 450310261 | 0 | 1 | 無(wú)人報考,取消開(kāi)考 |
| 24 | 灌陽(yáng)縣灌陽(yáng)鎮扶貧工作站 | 管理員一 | 450310266 | 0 | 1 | 無(wú)人報考,取消開(kāi)考 |
| 25 | 灌陽(yáng)縣灌陽(yáng)鎮扶貧工作站 | 管理員二 | 450310267 | 0 | 1 | 無(wú)人報考,取消開(kāi)考 |
| 26 | 灌陽(yáng)縣新圩鎮國土規建環(huán)保安監站 | 管理員 | 450310269 | 0 | 1 | 無(wú)人報考,取消開(kāi)考 |
| 27 | 灌陽(yáng)縣水車(chē)鎮農業(yè)技術(shù)推廣站 | 技術(shù)員 | 450310275 | 0 | 1 | 無(wú)人報考,取消開(kāi)考 |
| 28 | 靈川縣農業(yè)技術(shù)推廣中心 | 專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗位 | 450310720 | 0 | 1 | 無(wú)人報考,取消開(kāi)考 |
| 29 | 靈川縣林業(yè)工作管理和技術(shù)推廣站 | 管理崗位 | 450310726 | 0 | 1 | 無(wú)人報考,取消開(kāi)考 |
| 30 | 靈川縣人民醫院 | 中醫骨傷醫師 | 450360924 | 0 | 1 | 無(wú)人報考,取消開(kāi)考 |
| 31 | 靈川縣中醫醫院 | 康復科醫師 | 450360926 | 0 | 2 | 無(wú)人報考,取消開(kāi)考 |
| 32 | 靈川縣人民醫院 | 麻醉醫師 | 450330894 | 0 | 1 | 無(wú)人報考,取消開(kāi)考 |
| 33 | 靈川縣人民醫院 | 耳鼻喉科醫師 | 450330895 | 0 | 1 | 無(wú)人報考,取消開(kāi)考 |
| 34 | 靈川縣人民醫院 | 眼科醫師 | 450330896 | 0 | 1 | 無(wú)人報考,取消開(kāi)考 |
| 35 | 靈川縣人民醫院 | 臨床外科醫師 | 450330902 | 0 | 1 | 無(wú)人報考,取消開(kāi)考 |
| 36 | 靈川縣中醫醫院 | 放射科醫師 | 450330909 | 0 | 1 | 無(wú)人報考,取消開(kāi)考 |
| 37 | 龍勝各族自治縣文化館 | 專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員二 | 450310442 | 0 | 1 | 無(wú)人報考,取消開(kāi)考 |
| 38 | 龍勝各族自治縣文化館 | 專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員三 | 450310443 | 0 | 1 | 無(wú)人報考,取消開(kāi)考 |
| 39 | 龍勝各族自治縣中醫醫院 | 專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員三 | 450360932 | 0 | 1 | 無(wú)人報考,取消開(kāi)考 |
| 40 | 平樂(lè )縣二塘鎮水產(chǎn)畜牧獸醫站 | 專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員 | 450310644 | 0 | 1 | 無(wú)人報考,取消開(kāi)考 |
| 41 | 平樂(lè )縣平樂(lè )鎮農業(yè)服務(wù)中心 | 農服助理 | 450310647 | 0 | 1 | 無(wú)人報考,取消開(kāi)考 |
| 42 | 興安縣白石鄉農業(yè)服務(wù)中心 | 專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗位 | 450310797 | 0 | 1 | 無(wú)人報考,取消開(kāi)考 |
| 43 | 永??h節能監察大隊 | 專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員 | 450310135 | 0 | 1 | 無(wú)人報考,取消開(kāi)考 |
| 44 | 資源縣人民醫院 | 急診科醫師 | 450310806 | 0 | 1 | 無(wú)人報考,取消開(kāi)考 |
| 45 | 資源縣人民醫院 | 麻醉科醫師 | 450310809 | 0 | 1 | 無(wú)人報考,取消開(kāi)考 |
| 46 | 陽(yáng)朔縣陽(yáng)朔鎮農業(yè)服務(wù)中心 | 專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗位人員 | 450310554 | 0 | 1 | 無(wú)人報考,取消開(kāi)考 |
| 47 | 陽(yáng)朔縣初級衛生保健委員會(huì )辦公室 | 專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗位 | 450330877 | 0 | 1 | 無(wú)人報考,取消開(kāi)考 |
| 48 | 陽(yáng)朔縣人民醫院 | 急診科醫師 | 450330879 | 0 | 1 | 無(wú)人報考,取消開(kāi)考 |
| 49 | 陽(yáng)朔縣中醫醫院 | 內科醫師 | 450330882 | 0 | 1 | 無(wú)人報考,取消開(kāi)考 |
| 50 | 陽(yáng)朔縣婦幼保健院 | 婦產(chǎn)科醫師 | 450330884 | 0 | 2 | 無(wú)人報考,取消開(kāi)考 |
| 51 | 全州縣儲備糧管理公司 | 專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗位二 | 450310175 | 0 | 1 | 無(wú)人報考,取消開(kāi)考 |
| 52 | 全州縣非物質(zhì)文化遺產(chǎn)傳承保護中心 | 專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗位 | 450310181 | 0 | 1 | 無(wú)人報考,取消開(kāi)考 |
| 53 | 全州縣非物質(zhì)文化遺產(chǎn)傳承保護中心 | 專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗位二 | 450310183 | 0 | 1 | 無(wú)人報考,取消開(kāi)考 |
| 54 | 全州縣節能監察大隊 | 專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗位 | 450310193 | 0 | 1 | 無(wú)人報考,取消開(kāi)考 |
| 55 | 全州縣龍水鎮農業(yè)技術(shù)推廣站 | 專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗位 | 450310228 | 0 | 2 | 無(wú)人報考,取消開(kāi)考 |
| 56 | 全州縣廟頭鎮農業(yè)技術(shù)推廣站 | 專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗位 | 450310229 | 0 | 1 | 無(wú)人報考,取消開(kāi)考 |
| 57 | 全州縣蕉江瑤族鄉農業(yè)技術(shù)推廣站 | 專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗位 | 450310230 | 0 | 1 | 無(wú)人報考,取消開(kāi)考 |
| 58 | 全州縣東山瑤族鄉農業(yè)技術(shù)推廣站 | 專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗位 | 450310231 | 0 | 1 | 無(wú)人報考,取消開(kāi)考 |
| 59 | 全州縣人民醫院 | 專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗位一 | 450350913 | 0 | 2 | 無(wú)人報考,取消開(kāi)考 |
| 60 | 全州縣人民醫院 | 專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗位二 | 450350914 | 0 | 2 | 無(wú)人報考,取消開(kāi)考 |
| 61 | 桂林市臨桂區黃沙瑤族鄉國土規建環(huán)保安監站 | 管理人員一 | 450310114 | 0 | 1 | 無(wú)人報考,取消開(kāi)考 |
| 62 | 全州縣黃沙河鎮農業(yè)服務(wù)中心 | 專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員二 | 450310211 | 1 | 1 | 未達比例,取消開(kāi)考 |
| 63 | 桂林市臨桂區六塘鎮林業(yè)站 | 專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員 | 450310106 | 1 | 1 | 未達比例,取消開(kāi)考 |
| 64 | 廣西桂林銀竹老山資源冷杉國家級自然保護區 | 專(zhuān)技崗位 | 450310028 | 3 | 2 | 同意開(kāi)考,計劃調整為1人 |
| 65 | 桂林市婦女兒童醫院 | 婦產(chǎn)科醫師 | 450330845 | 2 | 5 | 同意開(kāi)考,計劃調整為2人 |
| 66 | 恭城瑤族自治縣林業(yè)技術(shù)推廣站 | 專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗位 | 450310411 | 3 | 2 | 同意開(kāi)考,計劃調整為1人 |
| 67 | 靈川縣人民醫院 | 婦產(chǎn)科醫師 | 450330903 | 1 | 2 | 同意開(kāi)考,計劃調整為1人 |
| 68 | 全州縣源口水管處 | 專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗位 | 450310215 | 1 | 2 | 同意開(kāi)考,計劃調整為1人 |
| 69 | 全州縣人民醫院 | 專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗位四 | 450330862 | 9 | 8 | 同意開(kāi)考,計劃調整為3人 |
| 70 | 全州縣人民醫院 | 專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗位五 | 450330863 | 6 | 6 | 同意開(kāi)考,計劃調整為2人 |




