貴港市2017年考試錄用選調生第一批面試入圍人選名單
| 序號 | 姓名 | 準考證號碼 | 招錄機關(guān) | 用人單位 | 報考職位 | 職位最低 筆試成績(jì) (含照顧分) |
| 1 | 陳* | 173080**** | 貴港市委組織部 | 貴港市港南區委黨校 | 綜合崗位 (089160001001) |
108.4 |
| 2 | 鄧*健 | 173080**** | ||||
| 3 | 成* | 173080**** | ||||
| 4 | 李*丹 | 173080**** | 貴港市委組織部 | 貴港市港南區鄉鎮機關(guān) | 綜合職位一 (089160002001) |
113.3 |
| 5 | 磨*邦 | 173080**** | ||||
| 6 | 韋*升 | 173080**** | ||||
| 7 | 周*葉 | 173080**** | ||||
| 8 | 詹*梅 | 173080**** | ||||
| 9 | 梁*婷 | 173080**** | ||||
| 10 | 楊*開(kāi) | 173080**** | 貴港市委組織部 | 貴港市港南區鄉鎮機關(guān) | 綜合職位二 (089160002002) |
111.7 |
| 11 | 黃*艷 | 173080**** | ||||
| 12 | 莫*幸 | 173080**** | ||||
| 13 | 陳*容 | 173080**** | ||||
| 14 | 林*詩(shī) | 173080**** | ||||
| 15 | 李* | 173080**** | ||||
| 16 | 李*文 | 173080**** | ||||
| 17 | 龍*圳 | 173080**** | ||||
| 18 | 羅*威 | 173080**** | ||||
| 19 | 覃*萍 | 173080**** | ||||
| 20 | 甘* | 173080**** | ||||
| 21 | 徐*華 | 173080**** | ||||
| 22 | 劉*強 | 173080**** | 貴港市委組織部 | 貴港市覃塘區紀委監察局 | 綜合職位 (089160003001) |
118.4 |
| 23 | 邱*玲 | 173080**** | ||||
| 24 | 梁*君 | 173080**** | ||||
| 25 | 龍*麗 | 173080**** | 貴港市委組織部 | 貴港市覃塘區委黨校 | 綜合職位 (089160004001) |
115.7 |
| 26 | 劉*芳 | 173080**** | ||||
| 27 | 覃*程 | 173080**** | ||||
| 28 | 梁*瑩 | 173080**** | 貴港市委組織部 | 貴港市覃塘區覃塘鎮機關(guān) | 綜合職位 (089160005001) |
112.9 |
| 29 | 詹*智 | 173080**** | ||||
| 30 | 黃*海 | 173080**** | ||||
| 31 | 岑*轉 | 173080**** | ||||
| 32 | 梁*佳 | 173080**** | ||||
| 33 | 李*瑩 | 173080**** | ||||
| 34 | 廖*江 | 173080**** | 貴港市委組織部 | 貴港市覃塘區石卡鎮機關(guān) | 綜合職位 (089160006001) |
103.1 |
| 35 | 曾*鳳 | 173080**** | ||||
| 36 | 郭*穎 | 173080**** | ||||
| 37 | 陳*婷 | 173080**** | 貴港市委組織部 | 平南縣鄉鎮機關(guān) | 綜合職位一 (089160007001) |
117.1 |
| 38 | 廖*琳 | 173080**** | ||||
| 39 | 吳*權 | 173080**** | ||||
| 40 | 文*麗 | 173080**** | ||||
| 41 | 林*茜 | 173080**** | ||||
| 42 | 何* | 173080**** | ||||
| 43 | 羅*瑜 | 173080**** | ||||
| 44 | 潘*鳳 | 173080**** | ||||
| 45 | 蒙*敏 | 173080**** | ||||
| 46 | 王*萍 | 173080**** | ||||
| 47 | 謝*炎 | 173080**** | ||||
| 48 | 凌* | 173080**** | ||||
| 49 | 楊*玲 | 173080**** | 貴港市委組織部 | 平南縣鄉鎮機關(guān) | 綜合職位二 (089160007002) |
112.5 |
| 50 | 李*杰 | 173080**** | ||||
| 51 | 蔡*淋 | 173080**** | ||||
| 52 | 李*梅 | 173080**** | 貴港市委組織部 | 平南縣鄉鎮機關(guān) | 綜合職位三 (089160007003) |
101.5 |
| 53 | 楊*微 | 173080**** | ||||
| 54 | 莫*梅 | 173080**** | ||||
| 55 | 馮*燕 | 173080**** | ||||
| 56 | 鄭*強 | 173080**** | ||||
| 57 | 吳*芳 | 173080**** | ||||
| 58 | 吳*麗 | 173080**** | ||||
| 59 | 陳*鴻 | 173080**** | ||||
| 60 | 梁*花 | 173080**** | ||||
| 61 | 宋*祥 | 173080**** | 貴港市委組織部 | 桂平市鄉鎮機關(guān) | 綜合職位一 (089160008001) |
115.9 |
| 62 | 李*榮 | 173080**** | ||||
| 63 | 黃*玲 | 173080**** | ||||
| 64 | 覃*平 | 173080**** | ||||
| 65 | 覃*然 | 173080**** | ||||
| 66 | 莫*雯 | 173080**** | ||||
| 67 | 吳*萍 | 173080**** | ||||
| 68 | 容* | 173080**** | ||||
| 69 | 韋*強 | 173080**** | ||||
| 70 | 陳*應 | 173080**** | ||||
| 71 | 楊*菲 | 173080**** | ||||
| 72 | 覃*美 | 173080**** | ||||
| 73 | 曾*燕 | 173080**** | ||||
| 74 | 韋*征 | 173080**** | ||||
| 75 | 蔡*達 | 173080**** | ||||
| 76 | 吳*霜 | 173080**** | ||||
| 77 | 陸*丹 | 173080**** | ||||
| 78 | 李*麗 | 173080**** | ||||
| 79 | 劉*歡 | 173080**** | 貴港市委組織部 | 桂平市鄉鎮機關(guān) | 綜合職位二 (089160008002) |
102.7 |
| 80 | 郭* | 173080**** | ||||
| 81 | 楊*泰 | 173080**** | ||||
| 82 | 翁*超 | 173080**** | 貴港市委組織部 | 桂平市鄉鎮機關(guān) | 綜合職位三 (089160008003) |
100.4 |
| 83 | 潘*燕 | 173080**** | ||||
| 84 | 柒* | 173080**** | ||||
| 85 | 陳*鳳 | 173080**** | ||||
| 86 | 譚*男 | 173080**** | ||||
| 87 | 楊*峰 | 173080**** | ||||
| 88 | 覃*維 | 173080**** | ||||
| 89 | 阮*霖 | 173080**** | ||||
| 90 | 徐*材 | 173080**** | ||||
| 91 | 樊*富 | 173080**** | ||||
| 92 | 楊*羽 | 173080**** | ||||
| 93 | 駱*泰 | 173080**** | ||||
| 94 | 梁*蘭 | 173080**** | ||||
| 95 | 李*良 | 173080**** | ||||
| 96 | 辛*蓮 | 173080**** | ||||
| 97 | 姜*蘭 | 173080**** | ||||
| 98 | 陳* | 173080**** | ||||
| 99 | 楊*霞 | 173080**** | ||||
| 100 | 陳*麗 | 173080**** | ||||
| 101 | 鄭*鴻 | 173080**** |
詳細內容請下載附件




