根據《2015年北海市海城區中小學(xué)(幼兒園)公開(kāi)招聘教師公告》規定,現將2015年海城區中小學(xué)(幼兒園)公開(kāi)招聘教師面試成績(jì)公告如下。
 
| 序號 | 招聘單位 | 招聘崗位 | 招聘人數 | 考生姓名 | 準考證號 | 面試成績(jì) | 排名 | 
| 1 | 北海市海城區第一小學(xué) | 4505020101 小學(xué)語(yǔ)文教師 | 2 | 龔玉瓊 | 450500201325 | 89.60 | 1 | 
| 2 | 花林波 | 450500202124 | 87.40 | 2 | |||
| 3 | 馮月容 | 450500201823 | 85.90 | 3 | |||
| 4 | 李光麗 | 450500103430 | 85.80 | 4 | |||
| 5 | 陳煒群 | 450500102413 | 84.10 | 5 | |||
| 6 | 張以霞 | 450500201525 | 81.00 | 6 | |||
| 7 | 北海市海城區第一小學(xué) | 4505020102 小學(xué)數學(xué)教師 | 1 | 黃桂花 | 450500201608 | 75.20 | 1 | 
| 8 | 曹曼玲 | 450500201926 | 74.44 | 2 | |||
| 9 | 馮秋余 | 450500100411 | 73.16 | 3 | |||
| 10 | 北海市海城區第一小學(xué) | 4505020103 小學(xué)體育教師 | 1 | 彭媛媛 | 450500204307 | 89.20 | 1 | 
| 11 | 歐廣蘭 | 450500200920 | 86.20 | 2 | |||
| 12 | 蔡章源 | 450500103925 | 缺考 | ||||
| 13 | 北海市海城區第三小學(xué) | 4505020201 小學(xué)數學(xué)教師 | 1 | 鄧紹奕 | 450500200305 | 88.70 | 1 | 
| 14 | 王仲茵 | 450500103515 | 87.40 | 2 | |||
| 15 | 陳俊秀 | 450500104504 | 79.00 | 3 | |||
| 16 | 北海市海城區第三小學(xué) | 4505020202 小學(xué)語(yǔ)文教師 | 1 | 陳奕 | 450500103030 | 88.70 | 1 | 
| 17 | 衛振靜 | 450500104113 | 87.50 | 2 | |||
| 18 | 黃慶芬 | 450500200314 | 81.70 | 3 | |||
| 19 | 北海市海城區第三小學(xué) | 4505020203 小學(xué)信息技術(shù)教師 | 1 | 彭小夢(mèng) | 450500200327 | 86.58 | 1 | 
| 20 | 劉如梅 | 450500200313 | 82.34 | 2 | |||
| 21 | 彭華麗 | 450500103827 | 81.26 | 3 | |||
| 22 | 北海市海城區第五小學(xué) | 4505020301 小學(xué)語(yǔ)文教師 | 1 | 張瑩方 | 450500203213 | 87.50 | 1 | 
| 23 | 康玲 | 450500203706 | 87.00 | 2 | |||
| 24 | 張麗萍 | 450500200925 | 85.80 | 3 | |||
| 25 | 北海市海城區第五小學(xué) | 4505020302 小學(xué)數學(xué)教師 | 1 | 林曉華 | 450500102821 | 87.80 | 1 | 
| 26 | 鐘家嘉 | 450500104016 | 83.40 | 2 | |||
| 27 | 蘇萍業(yè) | 450500201002 | 80.96 | 3 | |||
| 28 | 北海市海城區第七小學(xué) | 4505020401 小學(xué)音樂(lè )教師 | 1 | 林愉華 | 450500103204 | 84.10 | 1 | 
| 29 | 鄭靜 | 450500204323 | 83.00 | 2 | |||
| 30 | 徐凱華 | 450500200317 | 74.70 | 3 | |||
| 31 | 北海市海城區第七小學(xué) | 4505020402 小學(xué)美術(shù)教師 | 1 | 何雪源 | 450500103826 | 84.20 | 1 | 
| 32 | 冼丹婷 | 450500103402 | 83.10 | 2 | |||
| 33 | 王飛 | 450500102118 | 缺考 | ||||
| 34 | 北海市海城區第九小學(xué) | 4505020501 小學(xué)信息技術(shù)教師 | 1 | 黃志強 | 450500204909 | 86.30 | 1 | 
| 35 | 龐小玲 | 450500104012 | 86.24 | 2 | |||
| 36 | 葉家群 | 450500204810 | 81.78 | 3 | |||
| 37 | 北海市海城區第九小學(xué) | 4505020502 小學(xué)語(yǔ)文教師 | 1 | 張汝汝 | 450500103308 | 85.70 | 1 | 
| 38 | 廖曼君 | 450500203216 | 85.40 | 2 | |||
| 39 | 羅蓉 | 450500203908 | 84.8 | 3 | |||
| 40 | 北海市海城區第十小學(xué) | 4505020601 小學(xué)語(yǔ)文教師 | 1 | 馬小芳 | 450500201303 | 81.70 | 1 | 
| 41 | 劉貴玲 | 450500101816 | 80.40 | 2 | |||
| 42 | 李泉 | 450500104816 | 80.40 | 2 | |||
| 43 | 北海市海城區第十小學(xué) | 4505020602 小學(xué)音樂(lè )教師 | 1 | 馮映 | 450500102423 | 84.80 | 1 | 
| 44 | 禤盛慶 | 450500100919 | 83.20 | 2 | |||
| 45 | 莊書(shū)玉 | 450500204408 | 78.70 | 3 | |||
| 46 | 北海市海城區第十一小學(xué) | 4505020701 小學(xué)語(yǔ)文教師 | 1 | 王雪嘉 | 450500203606 | 85.80 | 1 | 
| 47 | 李華嬌 | 450500100730 | 85.40 | 2 | |||
| 48 | 蒙雪藝 | 450500104512 | 77.50 | 3 | |||
| 49 | 北海市海城區第十一小學(xué) | 4505020702 小學(xué)體育教師 | 1 | 周瑾 | 450500200903 | 90.20 | 1 | 
| 50 | 蘇艷艷 | 450500102306 | 88.60 | 2 | |||
| 51 | 陳秋霞 | 450500204013 | 82.80 | 3 | |||
| 52 | 北海市海城區第十六小學(xué) | 4505020801 小學(xué)藝術(shù)教師 | 1 | 黃玲娜 | 450500102617 | 93.20 | 1 | 
| 53 | 劉楊忠 | 450500102328 | 85.20 | 2 | |||
| 54 | 陳曉旭 | 450500202913 | 83.90 | 3 | |||
| 55 | 吳丹霞 | 450500101007 | 82.60 | 4 | |||
| 56 | 北海市海城區第十六小學(xué) | 4505020802 小學(xué)語(yǔ)文教師 | 1 | 蔡昭娟 | 450500202502 | 86.20 | 1 | 
| 57 | 梁麗珍 | 450500201703 | 80.14 | 2 | |||
| 58 | 陳華連 | 450500204916 | 79.96 | 3 | |||
| 59 | 北海市海城區第驛馬小學(xué) | 4505020901 小學(xué)數學(xué)教師 | 1 | 謝子慧 | 450500201620 | 89.40 | 1 | 
| 60 | 周琦 | 450500202309 | 89.20 | 2 | |||
| 61 | 馮怡 | 450500102121 | 82.80 | 3 | |||
| 62 | 北海市海城區第二幼兒園 | 4505021001 信息技術(shù)教師 | 1 | 曾日霞 | 450500104420 | 91.16 | 1 | 
| 63 | 溫玲東 | 450500204625 | 79.86 | 2 | |||
| 64 | 林琳 | 450500204612 | 78.94 | 3 | |||
| 65 | 楊霞 | 450500202220 | 缺考 | ||||
| 66 | 北海市海城區第三幼兒園 | 4505021102 幼兒教師 | 2 | 黃春 | 450500101608 | 82.76 | 1 | 
| 67 | 吳盧芬 | 450500204303 | 76.20 | 2 | |||
| 68 | 付宇筱 | 450500203114 | 75.20 | 3 | |||
| 69 | 張萬(wàn)葉 | 450500202826 | 75.10 | 4 | |||
| 70 | 嚴金蘭 | 450500201209 | 68.64 | 5 | |||
| 71 | 胡賢玲 | 450500101723 | 63.80 | 6 | |||
| 72 | 北海市海城區第三幼兒園 | 4505021103 英語(yǔ)教師 | 1 | 羅綺晴 | 450500202709 | 90.80 | 1 | 
| 73 | 吳世茜 | 450500100527 | 89.44 | 2 | |||
| 74 | 張碧娟 | 450500101108 | 78.38 | 3 | 
咨詢(xún)電話(huà): 北海市海城區教育局(0779-2027931,0779-2039476)
北海市海城區教育局
北海市海城區人力資源和社會(huì )保障局
北海市海城區機構編制委員會(huì )辦公室
2015年7月28日
 
南寧分校:0771-2094277 大學(xué)城分校:0771-3864543
桂林分校:0773-2899676      柳州分校:0772-2820748
玉林分校:0775-2294260      百色分校:0776-2517997、18277638099
河池分校:0778-4086230      來(lái)賓分校:0772—2804249
賀州分校:0774-5288860      梧州分校:0774-3833980、18078061518
貴港分校:0775-4551236      防城港分校:18877702928
崇左分校:0771-7981688      欽州分校:0777-3898366、13877756331
北海分校:0779-2029270      宜州分校:18707887312
志公官網(wǎng):http://m.motorhomeappraisal.com
志公論壇:http://bbs.zgoog.cn



 
							
							 
								
 0771-2094277
0771-2094277
					 
            

