2017廣西河池市考試錄用公考第一批面試入圍人選名單(1865人)
| 序號 | 姓名 | 準考證號碼 | 用人單位 | 報考職位 | 職位代碼 | 職位最低 筆試成績(jì) (含照顧分) |
| 1 | 張*秋 | 171271**** | 河池市檔案局 | 業(yè)務(wù)指導科科員 | 270001001001 | 121.9 |
| 2 | 羅* | 171271**** | ||||
| 3 | 譚*紅 | 171271**** | ||||
| 4 | 韋*妃 | 171270**** | 河池市檔案局 | 檔案管理科科員 | 270001001002 | 121.2 |
| 5 | 黃*旺 | 171270**** | ||||
| 6 | 李* | 171271**** | ||||
| 7 | 韋*宇 | 171270**** | 河池市中級人民法院 | 法官助理一 | 270002001001 | 120.6 |
| 8 | 韋*遠 | 171270**** | ||||
| 9 | 夏* | 171270**** | 河池市中級人民法院 | 法官助理二 | 270002001002 | 115.2 |
| 10 | 韋*暖 | 171270**** | ||||
| 11 | 李*瑩 | 171270**** | ||||
| 12 | 陸*媚 | 171270**** | 河池市金城江區人民法院 | 司法行政崗位 | 270002002001 | 121.4 |
| 13 | 謝* | 171271**** | ||||
| 14 | 容*幸 | 171271**** | ||||
| 15 | 周*曦 | 171270**** | 河池市金城江區人民法院 | 法官助理二 | 270002002003 | 107.7 |
| 16 | 韋*臻 | 171270**** | ||||
| 17 | 廖*吟 | 171270**** | ||||
| 18 | 黎*伶 | 171270**** | 河池市南丹縣人民法院 | 法官助理 | 270002003001 | 100.9 |
| 19 | 葉*伶 | 171270**** | ||||
| 20 | 韋*東 | 171271**** | ||||
| 21 | 寧*寧 | 171270**** | 河池市天峨縣人民法院 | 法官助理一 | 270002004001 | 112.9 |
| 22 | 王*龍 | 171271**** | ||||
| 23 | 黃*霞 | 171270**** | 河池市天峨縣人民法院 | 法官助理二 | 270002004002 | 105.7 |
| 24 | 韋*霞 | 171270**** | ||||
| 25 | 牙*芬 | 171270**** | ||||
| 26 | 韋*霄 | 171270**** | ||||
| 27 | 黃*紅 | 171271**** | 河池市鳳山縣人民法院 | 法官助理 | 270002005001 | 114.4 |
| 28 | 陳*榮 | 171270**** | 河池市東蘭縣人民法院 | 法官助理二 | 270002006002 | 139.2 |
| 29 | 牙*峰 | 171270**** | 河池市東蘭縣人民法院 | 司法行政崗位 | 270002006003 | 111.9 |
| 30 | 韋*元 | 171270**** | ||||
| 31 | 韋*語(yǔ) | 171270**** | ||||
| 32 | 覃*溢 | 171271**** | ||||
| 33 | 羅*靜 | 171271**** | 河池市羅城仫佬族自治縣人民法院 | 法官助理 | 270002007001 | 129.9 |
| 34 | 潘* | 171270**** | 河池市羅城仫佬族自治縣人民法院 | 司法警察 | 270002007002 | 105.8 |
| 35 | 陳*云 | 171270**** | ||||
| 36 | 藍*慶 | 171270**** | ||||
| 37 | 莫*溫 | 171270**** | ||||
| 38 | 龍*丹 | 171270**** | ||||
| 39 | 郭*慶 | 171270**** | ||||
| 40 | 袁* | 171271**** | 河池市環(huán)江毛南族自治縣人民法院 | 法官助理二 | 270002008002 | 98.9 |
| 41 | 莫*剛 | 171271**** | 河池市巴馬瑤族自治縣人民法院 | 法官助理一 | 270002009001 | 99.8 |
| 42 | 黃*明 | 171270**** | 河池市巴馬瑤族自治縣人民法院 | 法官助理二 | 270002009002 | 99.7 |
| 43 | 蔣*珍 | 171270**** | ||||
| 44 | 黃* | 171270**** | 河池市巴馬瑤族自治縣人民法院 | 法官助理三 | 270002009003 | 112.3 |
| 45 | 姚*仙 | 171270**** | ||||
| 46 | 朱*媚 | 171270**** | 河池市都安瑤族自治縣人民法院 | 法官助理 | 270002010001 | 101 |
| 47 | 梁*穎 | 171270**** | ||||
| 48 | 梁*源 | 171270**** | ||||
| 49 | 藍*永 | 171270**** | ||||
| 50 | 陸*汝 | 171271**** | ||||
| 51 | 何*蕓 | 171271**** | ||||
| 52 | 楊*婷 | 171271**** | 河池市大化瑤族自治縣人民法院 | 法官助理 | 270002011001 | 97 |
| 53 | 周*良 | 171270**** | 河池市大化瑤族自治縣人民法院 | 司法警察 | 270002011002 | 100.2 |
| 54 | 王*強 | 171270**** | ||||
| 55 | 韋*湖 | 171270**** | ||||
| 56 | 黃* | 171270**** | 河池市宜州市人民法院 | 法官助理 | 270002012001 | 104.9 |
| 57 | 黃*睿 | 171271**** |




