2017廣西桂林市考試錄用公考第一批面試入圍人選名單(2037人)
| 序號 | 姓名 | 準考證號碼 | 用人單位 | 報考職位 | 職位最低 筆試成績(jì) (含照顧分) |
| 1 | 馮*熠 | 171033**** | 中國民主同盟桂林市委員會(huì ) | 辦公室副主任科員 (030001001001) |
115.3 |
| 2 | 秦* | 171034**** | |||
| 3 | 奉* | 171038**** | |||
| 4 | 韋*琳 | 171034**** | 桂林市老干部活動(dòng)中心 | 科員 (030002001001) |
112.9 |
| 5 | 秦*晨 | 171034**** | |||
| 6 | 粟*芬 | 171039**** | |||
| 7 | 李* | 171034**** | 桂林市中級人民法院 | 法官助理 (030003001001) |
119.5 |
| 8 | 胡*園 | 171034**** | |||
| 9 | 李*紅 | 171034**** | |||
| 10 | 李*恒 | 171034**** | |||
| 11 | 蔣*輝 | 171034**** | |||
| 12 | 莫*明 | 171034**** | |||
| 13 | 張*菡 | 171034**** | |||
| 14 | 林*嘉 | 171034**** | |||
| 15 | 何*青 | 171034**** | |||
| 16 | 唐* | 171036**** | |||
| 17 | 俸*存 | 171036**** | |||
| 18 | 楊* | 171038**** | |||
| 19 | 潘*逸 | 171034**** | 桂林市秀峰區人民法院 | 法官助理一 (030003002001) |
106.5 |
| 20 | 童* | 171034**** | |||
| 21 | 陳*瓊 | 171034**** | 桂林市秀峰區人民法院 | 法官助理二 (030003002002) |
116.3 |
| 22 | 鄭*竹 | 171035**** | |||
| 23 | 謝*藝 | 171038**** | |||
| 24 | 黃*飛 | 171038**** | |||
| 25 | 趙*璟羚 | 171039**** | |||
| 26 | 何*舒 | 171039**** | |||
| 27 | 郭*遠 | 171034**** | 桂林市秀峰區人民法院 | 司法警察 (030003002003) |
116.3 |
| 28 | 余*泉 | 171034**** | |||
| 29 | 趙* | 171035**** | |||
| 30 | 何*彪 | 171038**** | |||
| 31 | 張*松 | 171038**** | |||
| 32 | 刁* | 171038**** | |||
| 33 | 黃*鈞 | 171034**** | 桂林市疊彩區人民法院 | 法官助理 (030003003001) |
113 |
| 34 | 張* | 171035**** | |||
| 35 | 喻*嘉 | 171038**** | |||
| 36 | 賓*紅 | 171035**** | 桂林市象山區人民法院 | 法官助理一 (030003004001) |
104.8 |
| 37 | 李* | 171035**** | |||
| 38 | 劉*瓏 | 171038**** | |||
| 39 | 黃*素 | 171034**** | 桂林市象山區人民法院 | 法官助理二 (030003004002) |
101.3 |
| 40 | 張*紅 | 171034**** | |||
| 41 | 胡*杰 | 171035**** | |||
| 42 | 梁*花 | 171035**** | |||
| 43 | 周*帆 | 171036**** | |||
| 44 | 韋* | 171038**** | |||
| 45 | 葉*琳 | 171035**** | 桂林市七星區人民法院 | 法官助理二 (030003005002) |
110.2 |
| 46 | 何*艷 | 171035**** | |||
| 47 | 楊*艷 | 171038**** | |||
| 48 | 陸*潔 | 171034**** | 桂林市雁山區人民法院 | 法官助理 (030003006001) |
116.1 |
| 49 | 郭*選 | 171036**** | |||
| 50 | 佘*敏 | 171034**** | 桂林市全州縣人民法院 | 法官助理二 (030003007002) |
102.4 |
| 51 | 申* | 171034**** | |||
| 52 | 劉*維 | 171036**** | |||
| 53 | 劉*艷 | 171038**** | |||
| 54 | 蔣*麗 | 171038**** | |||
| 55 | 周*花 | 171034**** | 桂林市全州縣人民法院 | 法官助理三 (030003007003) |
104.5 |
| 56 | 伍*妹 | 171034**** | |||
| 57 | 陶*苑 | 171034**** | 桂林市興安縣人民法院 | 法官助理 (030003008001) |
112.3 |
| 58 | 楊* | 171034**** | |||
| 59 | 吳*姣 | 171035**** | |||
| 60 | 李*嬌 | 171035**** | |||
| 61 | 何*秀 | 171039**** |




