2017年廣西縣級農村合作金融機構員工招聘“筆試成績(jì)短信查詢(xún)系統”已經(jīng)開(kāi)放,考生可通過(guò)報名時(shí)預留的手機號碼編輯短信進(jìn)行查詢(xún),具體查詢(xún)方式如下:
編輯短信內容:“CXCJBS#準考證號”(如準考證號為12345678,編輯短信內容為:CXCJBS#12345678,字母不區分大小寫(xiě),無(wú)空格)發(fā)送到10690195966888。
查詢(xún)成績(jì)產(chǎn)生的短信費用由提供服務(wù)的運營(yíng)商收取,每人限查3次。
如在成績(jì)查詢(xún)過(guò)程中遇到問(wèn)題,請與報考單位的人力資源部聯(lián)系。
面試定于2016年12月17日(星期六)進(jìn)行,具體時(shí)間和地點(diǎn)待報考單位通知。
查詢(xún)成績(jì)產(chǎn)生的短信費用由提供服務(wù)的運營(yíng)商收取,每人限查3次。
如在成績(jì)查詢(xún)過(guò)程中遇到問(wèn)題,請與報考單位的人力資源部聯(lián)系。
面試定于2016年12月17日(星期六)進(jìn)行,具體時(shí)間和地點(diǎn)待報考單位通知。
| 2017年廣西縣級農村合作金融機構員工招聘面試分數線(xiàn) | ||||||
| 城市 | 單位名稱(chēng) | 柜面業(yè)務(wù)崗 | 綜合業(yè)務(wù)崗 | 計算機技術(shù)崗 | 柜面業(yè)務(wù) 崗(定向) |
綜合業(yè)務(wù) 崗(定向) |
| 南寧 | 南寧市區聯(lián)社 | 58 | 50 | 42 | 51 | 28 |
| 邕寧區聯(lián)社 | 58 | 49 | ||||
| 武鳴區聯(lián)社 | 54 | 48 | 31 | |||
| 隆安縣聯(lián)社 | 51 | 53 | ||||
| 馬山縣聯(lián)社 | 54 | 42 | ||||
| 上林縣聯(lián)社 | 54 | 41 | ||||
| 賓陽(yáng)縣聯(lián)社 | 55 | 44 | ||||
| 崇左 | 崇左桂南農商行 | 51 | ||||
| 扶綏農商行 | 47 | 39 | 25 | |||
| 寧明農商行 | 45 | 41 | ||||
| 大新農商行 | 48 | 39 | ||||
| 天等農商行 | 46 | 40 | ||||
| 憑祥農商行 | 46 | 33 | ||||
| 柳州 | 柳州市區聯(lián)社 | 54 | 46 | |||
| 柳江農合行 | 60 | 44 | ||||
| 柳城農合行 | 50 | 38 | ||||
| 融安農商行 | 48 | 26 | ||||
| 融水縣聯(lián)社 | 45 | 39 | ||||
| 三江縣聯(lián)社 | 47 | 33 | 35 | |||
| 來(lái)賓 | 來(lái)賓桂中農合行 | 52 | 44 | 34 | ||
| 忻城縣聯(lián)社 | 47 | 37 | ||||
| 象州農合行 | 48 | 39 | ||||
| 武宣縣聯(lián)社 | 48 | 42 | ||||
| 金秀縣聯(lián)社 | 47 | 34 | ||||
| 合山市聯(lián)社 | 47 | 32 | ||||
| 桂林 | 桂林漓江農合行 | 58 | 48 | 38 | ||
| 臨桂農商行 | 58 | 49 | 34 | |||
| 陽(yáng)朔農合行 | 54 | 41 | ||||
| 靈川農合行 | 56 | 45 | ||||
| 全州農合行 | 49 | 42 | ||||
| 興安農合行 | 53 | 41 | ||||
| 灌陽(yáng)農商行 | 54 | 41 | ||||
| 龍勝農商行 | 48 | 43 | ||||
| 資源農商行 | 54 | 47 | ||||
| 平樂(lè )農合行 | 49 | 41 | 30 | |||
| 荔浦農合行 | 52 | 42 | ||||
| 恭城農商行 | 50 | 40 | ||||
| 梧州 | 梧州市區聯(lián)社 | 55 | 48 | |||
| 蒼梧縣聯(lián)社 | 49 | 46 | 37 | |||
| 藤縣聯(lián)社 | 56 | 50 | 34 | |||
| 蒙山農商行 | 49 | 53 | 30 | |||
| 岑溪農商行 | 50 | 48 | 37 | |||
| 賀州 | 賀州桂東農合行 | 53 | 45 | |||
| 昭平農商行 | 49 | 38 | ||||
| 鐘山縣聯(lián)社 | 49 | 39 | ||||
| 富川農商行 | 42 | |||||
| 玉林 | 玉林市區聯(lián)社 | 52 | 51 | 36 | ||
| 容縣聯(lián)社 | 52 | 45 | ||||
| 陸川縣聯(lián)社 | 49 | 44 | ||||
| 博白縣聯(lián)社 | 53 | 48 | ||||
| 興業(yè)縣聯(lián)社 | 52 | 44 | ||||
| 北流市聯(lián)社 | 53 | 51 | ||||
| 貴港 | 貴港市區聯(lián)社 | 54 | 49 | 33 | ||
| 平南縣聯(lián)社 | 48 | 49 | ||||
| 桂平市聯(lián)社 | 52 | 48 | 33 | |||
| 百色 | 百色右江農合行 | 55 | 47 | 34 | ||
| 田陽(yáng)農商行 | 51 | 38 | ||||
| 田東農商行 | 54 | 45 | ||||
| 德??h聯(lián)社 | 49 | 34 | 21 | |||
| 那坡農商行 | 47 | 36 | ||||
| 凌云農商行 | 51 | 52 | ||||
| 樂(lè )業(yè)農商行 | 48 | 44 | 29 | |||
| 田林縣聯(lián)社 | 49 | 40 | ||||
| 西林縣聯(lián)社 | 50 | 37 | 23 | |||
| 隆林農商行 | 48 | 43 | 29 | |||
| 靖西農商行 | 51 | 46 | ||||
| 河池 | 河池市區聯(lián)社 | 51 | 42 | 37 | ||
| 南丹縣聯(lián)社 | 33 | |||||
| 天峨縣聯(lián)社 | 32 | |||||
| 鳳山縣聯(lián)社 | 46 | 39 | ||||
| 東蘭縣聯(lián)社 | 53 | 46 | ||||
| 羅城縣聯(lián)社 | 54 | 36 | 27 | |||
| 環(huán)江縣聯(lián)社 | 56 | 42 | ||||
| 巴馬縣聯(lián)社 | 55 | 42 | ||||
| 都安縣聯(lián)社 | 52 | 41 | 34 | |||
| 大化縣聯(lián)社 | 52 | 38 | 26 | |||
| 宜州農合行 | 52 | |||||
| 北海 | 北海市區聯(lián)社 | 55 | 43 | 30 | ||
| 合浦縣聯(lián)社 | 55 | 37 | ||||
| 欽州 | 欽州市區聯(lián)社 | 56 | 45 | |||
| 靈山縣聯(lián)社 | 53 | 38 | ||||
| 浦北縣聯(lián)社 | 54 | 45 | ||||
| 防城港 | 防城港市區聯(lián)社 | 55 | 44 | |||
| 防城區聯(lián)社 | 49 | 43 | ||||
| 上思縣聯(lián)社 | 51 | 42 | ||||
| 東興農商行 | 50 | 35 | 28 | |||




